Estadístiques Campionats

Mínim de campionats:
Tipus campionat:
Any:

Nom Parella R V E D PF PC Dif PF/PC C CQ CQ/C
1 merche 0,401 229 2 342 37.052 44.350 -7298 0,835 121 271 10,741
2 charli46 0,507 284 3 276 41.363 40.495 868 1,021 119 384 15,422
3 TONLOP1963 0,501 269 4 268 39.389 39.413 -24 0,999 113 351 14,684
4 butimon 0,512 271 3 258 38.599 39.289 -690 0,982 112 385 16,220
5 Ausa 0,514 265 4 250 38.158 38.233 -75 0,998 107 379 16,551
6 tofonaire 0,563 295 2 229 41.880 36.758 5122 1,139 110 425 18,161
7 EOM14 0,385 138 4 222 22.962 29.673 -6711 0,774 74 190 11,051
8 cuca 0,413 150 3 214 24.485 27.826 -3341 0,880 75 211 12,147
9 PITUSIN 0,551 216 3 176 30.554 28.381 2173 1,077 81 322 17,469
10 Patufet 0,504 173 0 170 24.924 25.173 -249 0,990 69 278 17,059
11 marta65 0,426 98 1 132 15.625 17.167 -1542 0,910 47 160 13,107
12 jesus65 0,564 170 4 131 23.917 21.201 2716 1,128 63 246 16,178
13 sandramv 0,491 113 0 117 17.075 16.639 436 1,026 46 190 15,814
14 xavforn 0,468 94 1 107 14.072 15.143 -1071 0,929 42 132 11,747
15 jgarcia2 0,548 129 3 106 18.118 16.984 1134 1,067 50 197 15,413
16 julo 0,482 94 1 101 13.810 13.770 40 1,003 40 136 12,542
17 Sosostris 0,457 80 1 95 12.606 12.989 -383 0,971 36 119 11,846
18 DeepButi 0,480 83 0 90 11.682 13.007 -1325 0,898 35 135 13,713
19 Sefa 0,480 83 0 90 11.682 13.007 -1325 0,898 35 135 13,713
20 JORMEL 0,613 133 0 84 17.919 14.050 3869 1,275 45 196 16,580
21 boigemporda 0,455 56 0 67 8.867 9.156 -289 0,968 25 93 11,974
22 Kinklau 0,573 85 2 63 11.795 10.520 1275 1,121 30 151 17,119
23 pedrojfigal 0,438 45 1 58 7.267 7.840 -573 0,927 22 48 6,744
24 Bender 0,513 58 0 55 8.734 7.811 923 1,118 23 106 14,451
25 man 0,574 73 1 54 10.046 9.020 1026 1,114 26 125 15,664
26 hissop 0,261 18 0 51 3.898 5.489 -1591 0,710 15 18 3,250
27 piti58 0,451 40 2 49 6.054 6.626 -572 0,914 19 45 6,974
28 bonas 0,505 48 0 47 7.041 7.092 -51 0,993 19 81 12,553
29 murri2 0,494 42 1 43 6.058 6.707 -649 0,903 18 49 7,868
30 ange 0,556 50 0 40 7.317 6.400 917 1,143 18 92 14,773
31 fritz 0,431 28 0 37 4.809 4.779 30 1,006 13 47 9,273
32 ferran49 0,500 35 0 35 5.188 5.161 27 1,005 14 78 14,703
33 gemika 0,493 34 0 35 5.002 5.359 -357 0,933 15 56 10,110
34 carnaval 0,573 43 0 32 5.811 4.760 1051 1,221 15 80 14,443
35 Gort 0,529 36 0 32 5.367 4.989 378 1,076 14 78 14,703
36 anlodi 0,492 29 1 30 4.069 4.428 -359 0,919 12 51 10,561
37 piuspius 0,434 23 0 30 3.801 3.953 -152 0,962 11 32 6,976
38 ENRIC212 0,420 21 0 29 3.678 3.879 -201 0,948 10 27 6,217
39 amatin 0,527 29 0 26 4.302 3.755 547 1,146 11 48 10,464
40 BERGA_ 0,509 27 1 26 4.659 4.030 629 1,156 12 35 7,248
41 chinchirino 0,554 31 0 25 4.096 3.802 294 1,077 12 34 7,041
42 cantonienc 0,545 30 0 25 4.216 3.918 298 1,076 11 48 10,464
43 JAC21 0,528 28 1 25 4.538 3.927 611 1,156 12 39 8,076
44 hiveigclar 0,465 20 0 23 3.257 3.410 -153 0,955 9 15 3,662
45 sarsolde 0,475 19 0 21 2.838 3.017 -179 0,941 8 40 10,397
46 CUEVAS 0,600 30 0 20 4.034 3.685 349 1,095 10 38 8,750
47 calero19 0,604 29 0 19 3.745 3.345 400 1,120 10 53 12,204
48 cuablanc 0,439 14 1 18 2.350 2.559 -209 0,918 7 21 5,838
49 almogaver55 0,400 12 0 18 1.930 2.061 -131 0,936 6 20 5,973
50 lluiscantojo 0,433 13 0 17 2.053 2.485 -432 0,826 6 16 4,778
51 Antoni1957 0,393 11 0 17 1.977 2.337 -360 0,846 6 9 2,688
52 baronrojo 0,304 7 0 16 1.203 1.667 -464 0,722 5 13 4,185
53 jureme46 0,667 30 0 15 3.916 2.833 1083 1,382 9 64 15,625
54 Cat_Schilling 0,516 16 0 15 2.430 2.217 213 1,096 7 14 3,892
55 laudrup9 0,650 26 0 14 3.099 2.508 591 1,236 8 60 15,596
56 canelo 0,533 16 0 14 2.234 2.134 100 1,047 6 32 9,556
57 Dekton 0,567 17 0 13 2.555 1.982 573 1,289 6 41 12,244
58 tramuntan 0,480 12 0 13 1.844 1.863 -19 0,990 5 18 5,794
59 ALVAREZ57 0,350 7 0 13 1.411 1.500 -89 0,941 4 9 3,119
60 vier 0,520 13 0 12 1.938 1.734 204 1,118 5 31 9,979
61 pepet19 0,478 11 0 12 1.615 1.749 -134 0,923 5 11 3,541
62 sevilla0708 0,686 24 0 11 2.746 2.313 433 1,187 7 54 15,011
63 NAPOLEON 0,500 11 1 11 1.726 1.859 -133 0,929 5 15 4,828
64 volando_voy 0,600 15 0 10 2.154 1.536 618 1,402 5 37 11,910
65 KubalaRoda 0,500 10 0 10 1.464 1.593 -129 0,919 4 19 6,585
66 quico2 0,550 11 0 9 1.497 1.332 165 1,124 4 25 8,664
67 jep73 0,500 9 0 9 1.196 1.553 -357 0,770 4 9 3,119
68 JJS 0,400 6 0 9 983 1.127 -144 0,872 3 12 4,394
69 nelson 0,680 17 0 8 1.947 1.698 249 1,147 5 25 8,047
70 sarria1955 0,385 5 0 8 805 1.142 -337 0,705 3 9 3,296
71 eperemiq 0,650 13 0 7 1.468 1.443 25 1,017 4 14 4,852
72 Ralph 0,533 8 0 7 1.145 1.092 53 1,049 3 12 4,394
73 PepF 0,533 8 0 7 1.107 1.127 -20 0,982 3 12 4,394
74 daska 0,300 3 0 7 689 726 -37 0,949 2 3 1,040
75 guerrer13 0,300 3 0 7 710 779 -69 0,911 2 9 3,119
76 TXETXUANT 0,300 3 0 7 513 920 -407 0,558 2 2 0,693
77 Harryhole 0,760 19 0 6 2.312 1.322 990 1,749 5 45 14,485
78 vimbo 0,600 9 0 6 1.102 1.109 -7 0,994 3 18 6,592
79 cisco43 0,400 4 0 6 572 903 -331 0,633 2 5 1,733
80 TONETTI 0,667 10 0 5 1.266 995 271 1,272 3 23 8,423
81 pargus 0,500 5 0 5 742 697 45 1,065 2 6 2,079
82 jan_janssen 0,600 6 0 4 845 636 209 1,329 2 10 3,466
83 Jaume5555 0,600 6 0 4 709 795 -86 0,892 2 9 3,119
84 kimiric 0,200 1 0 4 389 324 65 1,201 1 0 0,000
85 boticelli 0,200 1 0 4 331 353 -22 0,938 1 1 0,000
86 baguer 0,200 1 0 4 256 371 -115 0,690 1 0 0,000
87 Pelegrina00 0,200 1 0 4 254 381 -127 0,667 1 1 0,000
88 suter 0,200 1 0 4 344 497 -153 0,692 1 0 0,000
89 KALETO 0,833 15 0 3 1.708 932 776 1,833 4 16 5,545
90 castuo 0,625 5 0 3 724 637 87 1,137 2 8 2,773
91 danibsil 0,563 4 1 3 659 604 55 1,091 2 9 3,119
92 ibanqwin 0,500 3 0 3 383 318 65 1,204 2 3 1,040
93 sevilla070 0,400 2 0 3 353 195 158 1,810 1 6 0,000
94 andito 0,400 2 0 3 353 294 59 1,201 1 5 0,000
95 ordiet 0,400 2 0 3 352 329 23 1,070 1 2 0,000
96 wakey 0,400 2 0 3 401 446 -45 0,899 1 4 0,000
97 blanquet 0,400 2 0 3 380 435 -55 0,874 1 2 0,000
98 4GATS 0,400 2 0 3 320 412 -92 0,777 1 2 0,000
99 diametric 0,400 2 0 3 397 497 -100 0,799 1 4 0,000
100 lsdxavi10x 0,400 2 0 3 200 332 -132 0,602 1 4 0,000
101 AD600 0,400 2 0 3 282 422 -140 0,668 1 3 0,000
102 msanch1 0,400 2 0 3 284 453 -169 0,627 1 1 0,000
103 gausacs 0,400 2 0 3 231 418 -187 0,553 1 1 0,000
104 ned 0,400 2 0 3 210 400 -190 0,525 1 1 0,000
105 Carles 0,400 2 0 3 210 400 -190 0,525 1 1 0,000
106 Maravedís 0,000 0 0 3 168 337 -169 0,499 1 0 0,000
107 Sofi 0,600 3 0 2 420 291 129 1,443 1 6 0,000
108 orona 0,600 3 0 2 415 338 77 1,228 1 3 0,000
109 plou 0,600 3 0 2 414 349 65 1,186 1 8 0,000
110 nonix 0,600 3 0 2 439 379 60 1,158 1 5 0,000
111 coco10 0,600 3 0 2 400 344 56 1,163 1 8 0,000
112 4cartetes 0,600 3 0 2 424 384 40 1,104 1 4 0,000
113 santpere 0,600 3 0 2 424 384 40 1,104 1 4 0,000
114 ouetsderuc 0,600 3 0 2 411 371 40 1,108 1 3 0,000
115 xiringuito 0,600 3 0 2 397 357 40 1,112 1 6 0,000
116 xelina 0,600 3 0 2 375 392 -17 0,957 1 7 0,000
117 pepto 0,600 3 0 2 283 333 -50 0,850 1 5 0,000
118 cisteller 0,600 3 0 2 351 403 -52 0,871 1 5 0,000
119 gbain 0,600 3 0 2 295 361 -66 0,817 1 6 0,000
120 topami 0,800 4 0 1 476 194 282 2,454 1 3 0,000
121 nico2 0,800 4 0 1 470 205 265 2,293 1 5 0,000
122 juanillo 0,800 4 0 1 479 255 224 1,878 1 6 0,000
123 mamife 0,800 4 0 1 480 283 197 1,696 1 7 0,000
124 brian 0,800 4 0 1 481 290 191 1,659 1 3 0,000
125 kutumi 0,800 4 0 1 480 300 180 1,600 1 5 0,000
126 Cormenut 0,800 4 0 1 480 300 180 1,600 1 5 0,000
127 zemari 0,800 4 0 1 468 344 124 1,361 1 10 0,000
128 bundle 0,800 4 0 1 453 330 123 1,373 1 10 0,000
129 Aquari01 0,800 4 0 1 453 330 123 1,373 1 10 0,000
130 ramon50 0,800 4 0 1 397 314 83 1,264 1 11 0,000
131 rufff 0,800 4 0 1 397 314 83 1,264 1 11 0,000
132 priorat2 0,667 2 0 1 194 160 34 1,213 1 2 0,000
133 chilipan 0,667 2 0 1 163 183 -20 0,891 1 2 0,000
134 wrc 0,667 2 0 1 163 183 -20 0,891 1 2 0,000
135 fritz_ 1,000 5 0 0 539 232 307 2,323 1 7 0,000

Totals
Victories: 4.940
Empats 52
Derrotes 4.940
Punts favor: 725.422
Punts contra: 725.422
Participacions: 2.052


Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.7606 segons.