Estadístiques Campionats

Mínim de campionats:
Tipus campionat:
Any:

Nom Parella R V E D PF PC Dif PF/PC C CQ CQ/C
1 luna 0,600 3 0 2 695 235 460 2,957 1 4 0,000
2 voramuga 1,000 3 0 0 288 132 156 2,182 1 3 0,000
3 avelip 1,000 5 0 0 423 211 212 2,005 1 7 0,000
4 jlara 0,875 7 0 1 806 465 341 1,733 2 6 2,079
5 merengue 0,800 4 0 1 418 246 172 1,699 1 5 0,000
6 Espina 1,000 5 0 0 504 298 206 1,691 1 5 0,000
7 YOYO54 0,800 4 0 1 443 269 174 1,647 1 5 0,000
8 Patu1 0,700 7 0 3 923 562 361 1,642 2 12 4,159
9 UriDF 0,700 7 0 3 923 562 361 1,642 2 12 4,159
10 non61 0,800 4 0 1 443 276 167 1,605 1 5 0,000
11 blay 0,600 3 0 2 443 279 164 1,588 1 4 0,000
12 marra 1,000 3 0 0 305 193 112 1,580 1 3 0,000
13 JOAN51 0,600 3 0 2 491 315 176 1,559 1 2 0,000
14 MB220 0,600 3 0 2 476 310 166 1,536 1 6 0,000
15 panet 0,677 21 0 10 2.486 1.688 798 1,473 7 25 6,950
16 rianxo 0,800 8 0 2 870 592 278 1,470 2 10 3,466
17 coutinho 0,600 3 0 2 419 294 125 1,425 1 3 0,000
18 Enrik 0,550 5 1 4 795 558 237 1,425 2 4 1,386
19 KALETO 0,600 33 0 22 4.755 3.355 1400 1,417 13 31 6,116
20 fina 0,500 9 0 9 1.570 1.112 458 1,412 4 13 4,505
21 llauri 0,700 7 0 3 805 574 231 1,402 2 8 2,773
22 ledu 0,700 7 0 3 760 548 212 1,387 2 6 2,079
23 55bram 0,800 4 0 1 508 369 139 1,377 1 5 0,000
24 infantes 0,800 8 0 2 863 635 228 1,359 2 10 3,466
25 Angaua 0,750 15 0 5 1.703 1.254 449 1,358 4 21 7,278
26 cintom 0,600 3 0 2 406 304 102 1,336 1 6 0,000
27 msanch1 0,800 4 0 1 480 361 119 1,330 1 3 0,000
28 Kolajet 0,700 7 0 3 787 593 194 1,327 2 10 3,466
29 cush 0,600 6 0 4 869 673 196 1,291 2 7 2,426
30 menork 0,650 45 1 24 6.014 4.671 1343 1,288 14 45 8,483
31 byron 0,500 5 0 5 842 656 186 1,284 2 6 2,079
32 campmany 0,625 5 0 3 616 481 135 1,281 2 4 1,386
33 paub 0,800 4 0 1 430 337 93 1,276 1 2 0,000
34 aresjose 0,600 3 0 2 412 327 85 1,260 1 2 0,000
35 gordo 0,683 20 1 9 2.275 1.806 469 1,260 6 22 6,570
36 cavallboig 0,600 3 0 2 294 234 60 1,256 1 4 0,000
37 busmanel 0,800 4 0 1 458 365 93 1,255 1 6 0,000
38 carva1 0,800 4 0 1 458 365 93 1,255 1 6 0,000
39 avançat 0,600 3 0 2 452 369 83 1,225 1 6 0,000
40 extra 0,600 3 0 2 407 335 72 1,215 1 5 0,000
41 lauretta 0,667 2 0 1 233 192 41 1,214 1 0 0,000
42 suter 0,667 10 0 5 1.289 1.085 204 1,188 3 16 5,859
43 Ton_Ton 0,667 2 0 1 273 230 43 1,187 1 2 0,000
44 pitut 0,667 10 0 5 1.312 1.109 203 1,183 3 9 3,296
45 teano 0,625 5 0 3 763 646 117 1,181 2 6 2,079
46 vinxi 0,600 3 0 2 400 346 54 1,156 1 2 0,000
47 joseprido 0,550 11 0 9 1.582 1.370 212 1,155 4 15 5,199
48 hosa 0,563 9 0 7 1.433 1.244 189 1,152 4 6 2,079
49 guriaka 0,450 4 1 5 924 803 121 1,151 2 5 1,733
50 guita 0,433 13 0 17 2.436 2.142 294 1,137 6 10 2,986
51 jesus65 0,563 369 4 286 53.050 46.717 6333 1,136 141 368 12,916
52 ferran49 0,559 38 0 30 5.327 4.696 631 1,134 15 42 7,583
53 NODONCSENYAL 0,572 75 1 56 10.240 9.068 1172 1,129 28 80 9,521
54 tofonaire 0,561 431 4 337 62.111 55.274 6837 1,124 167 413 12,657
55 bundle 0,554 36 0 29 5.169 4.605 564 1,123 13 39 7,695
56 ion2 0,550 11 0 9 1.589 1.426 163 1,114 4 13 4,505
57 plou 0,549 73 0 60 10.457 9.580 877 1,092 29 74 8,592
58 priorat2 0,500 5 0 5 799 733 66 1,090 2 7 2,426
59 vier 0,541 130 1 110 18.607 17.141 1466 1,086 49 125 9,928
60 nonadj 0,550 11 0 9 1.466 1.351 115 1,085 4 16 5,545
61 nelson 0,555 84 3 67 11.812 10.932 880 1,081 32 98 10,614
62 LLEIDA16 0,615 8 0 5 966 902 64 1,071 3 5 1,831
63 ibans2001 0,600 3 0 2 352 334 18 1,054 1 2 0,000
64 fisterra 0,514 36 0 34 5.365 5.138 227 1,044 14 31 5,844
65 KubalaRoda 0,500 20 0 20 3.108 2.984 124 1,042 8 22 5,718
66 miett 0,600 6 0 4 862 828 34 1,041 2 5 1,733
67 TheSmiths 0,400 2 0 3 413 397 16 1,040 1 4 0,000
68 ami9 0,550 11 0 9 1.583 1.532 51 1,033 4 10 3,466
69 cuablanc 0,552 48 0 39 6.661 6.466 195 1,030 19 55 8,523
70 rossa 0,522 12 0 11 1.563 1.529 34 1,022 5 12 3,863
71 martino 0,600 6 0 4 743 728 15 1,021 2 10 3,466
72 charli46 0,513 304 6 289 43.931 43.113 818 1,019 129 280 10,548
73 gemika 0,455 15 0 18 2.497 2.462 35 1,014 7 18 5,004
74 bombers 0,800 4 0 1 445 439 6 1,014 1 6 0,000
75 cmedina 0,512 88 1 84 12.911 12.823 88 1,007 38 101 9,668
76 albertcanal 0,400 2 0 3 456 453 3 1,007 1 3 0,000
77 fpages 0,400 2 0 3 456 453 3 1,007 1 3 0,000
78 man 0,510 125 0 120 17.393 17.312 81 1,005 54 118 8,717
79 PITUSIN 0,510 72 4 69 10.522 10.479 43 1,004 32 82 8,881
80 marta65 0,477 62 0 68 9.456 9.445 11 1,001 27 60 7,324
81 jgarcia2 0,503 146 2 144 21.722 21.722 0 1,000 62 133 8,853
82 SANZ66 0,667 10 0 5 1.063 1.069 -6 0,994 3 14 5,127
83 trivial 0,400 2 0 3 353 355 -2 0,994 1 4 0,000
84 papichul 0,473 26 0 29 4.231 4.265 -34 0,992 11 28 6,104
85 donibane 0,522 12 0 11 1.614 1.637 -23 0,986 5 11 3,541
86 angelcap 0,600 3 0 2 335 340 -5 0,985 1 4 0,000
87 ENRIC4 0,500 83 2 83 12.086 12.300 -214 0,983 36 77 7,665
88 blanquet 0,526 19 2 17 2.740 2.799 -59 0,979 8 29 7,538
89 cantonienc 0,523 78 0 71 10.715 11.005 -290 0,974 33 79 8,370
90 ronces 0,500 4 0 4 585 605 -20 0,967 2 4 1,386
91 cuca 0,456 160 1 191 25.775 26.725 -950 0,965 75 164 9,441
92 aarturo 0,375 3 0 5 466 484 -18 0,963 2 3 1,040
93 JoanE 0,498 110 1 111 15.884 16.521 -637 0,961 45 108 9,136
94 coralls 0,486 103 2 109 15.075 15.831 -756 0,952 46 104 8,656
95 4gats 0,486 34 0 36 5.099 5.362 -263 0,951 14 42 7,917
96 LLobarret2 0,400 2 0 3 290 306 -16 0,948 1 1 0,000
97 orona 0,434 16 1 21 2.803 2.965 -162 0,945 8 19 4,939
98 margarette 0,400 2 0 3 402 427 -25 0,942 1 1 0,000
99 butimon 0,471 266 6 299 40.325 42.949 -2624 0,939 122 248 9,766
100 joseohyeah 0,400 2 0 3 310 331 -21 0,937 1 1 0,000
101 Pimpam 0,200 1 0 4 369 394 -25 0,937 1 0 0,000
102 EOM24 0,496 113 0 115 16.281 17.702 -1421 0,920 48 115 9,275
103 canelo 0,550 11 0 9 1.658 1.818 -160 0,912 4 12 4,159
104 escualo 0,400 2 0 3 358 393 -35 0,911 1 2 0,000
105 AmollalCusi 0,500 5 0 5 741 814 -73 0,910 2 7 2,426
106 lluistorres68 0,467 7 0 8 1.069 1.175 -106 0,910 3 10 3,662
107 piti58 0,429 77 4 103 12.366 13.600 -1234 0,909 38 87 8,328
108 rufff 0,600 3 0 2 343 378 -35 0,907 1 3 0,000
109 pimienta 0,480 47 0 51 6.922 7.633 -711 0,907 20 53 7,939
110 merche 0,445 309 6 386 48.298 53.335 -5037 0,906 151 282 9,370
111 Rakuten 0,500 5 0 5 608 672 -64 0,905 2 4 1,386
112 hisopss 0,429 24 0 32 4.203 4.648 -445 0,904 12 20 4,142
113 brian 0,388 33 0 52 5.922 6.551 -629 0,904 17 35 5,833
114 nico2 0,463 74 0 86 11.382 12.629 -1247 0,901 33 73 7,735
115 organya 0,440 11 0 14 1.819 2.030 -211 0,896 5 13 4,185
116 carnaval 0,410 34 0 49 5.989 6.717 -728 0,892 17 33 5,500
117 oros 0,440 22 0 28 3.624 4.078 -454 0,889 10 15 3,454
118 Carles 0,308 4 0 9 818 923 -105 0,886 3 3 1,099
119 LLEIDA14 0,400 2 0 3 378 428 -50 0,883 1 3 0,000
120 bonas 0,434 23 0 30 3.662 4.148 -486 0,883 11 18 3,924
121 siurana2 0,400 80 4 121 14.169 16.069 -1900 0,882 41 89 8,061
122 lluistomas 0,417 7 1 10 1.257 1.429 -172 0,880 4 7 2,426
123 PEDRERA 0,400 4 0 6 701 805 -104 0,871 2 4 1,386
124 daska 0,431 28 0 37 4.550 5.302 -752 0,858 13 29 5,722
125 Dedalus 0,400 2 0 3 315 369 -54 0,854 1 2 0,000
126 edelweis 0,400 4 0 6 669 791 -122 0,846 2 2 0,693
127 vencer 0,389 7 0 11 1.249 1.482 -233 0,843 4 6 2,079
128 sr_collons 0,533 8 0 7 965 1.151 -186 0,838 3 9 3,296
129 vinebrenc 0,500 10 0 10 1.343 1.605 -262 0,837 4 7 2,426
130 gogi 0,400 4 0 6 648 777 -129 0,834 2 3 1,040
131 metdelescabres 0,450 9 0 11 1.282 1.567 -285 0,818 4 10 3,466
132 fantasma 0,200 1 0 4 296 367 -71 0,807 1 0 0,000
133 Luis86 0,200 1 0 4 398 498 -100 0,799 1 0 0,000
134 GTG1974 0,400 2 0 3 324 408 -84 0,794 1 3 0,000
135 Ausa 0,400 2 0 3 343 432 -89 0,794 1 2 0,000
136 crinel 0,182 2 0 9 663 864 -201 0,767 3 1 0,366
137 PepF 0,333 2 0 4 395 518 -123 0,763 2 1 0,347
138 lludriga 0,400 6 0 9 959 1.266 -307 0,758 3 5 1,831
139 panegre1 0,300 3 0 7 679 899 -220 0,755 2 4 1,386
140 arc 0,400 4 0 6 613 816 -203 0,751 2 3 1,040
141 LLobarret 0,250 2 0 6 475 666 -191 0,713 2 0 0,000
142 quadjj 0,400 2 0 3 293 411 -118 0,713 1 2 0,000
143 GUIXETA 0,200 1 0 4 259 370 -111 0,700 1 0 0,000
144 3fs 0,000 0 0 3 199 285 -86 0,698 1 0 0,000
145 salvagemol 0,200 1 0 4 287 415 -128 0,692 1 1 0,000
146 heraclio1990 0,200 1 0 4 209 308 -99 0,679 1 1 0,000
147 ManOnFire 0,000 0 0 3 169 266 -97 0,635 1 0 0,000
148 trampes 0,200 1 0 4 457 723 -266 0,632 1 1 0,000
149 lovinyu 0,167 1 0 5 377 598 -221 0,630 2 1 0,347
150 _zipi 0,200 1 0 4 274 439 -165 0,624 1 0 0,000
151 pigall 0,200 1 0 4 299 488 -189 0,613 1 1 0,000
152 pepit0 0,200 1 0 4 311 509 -198 0,611 1 0 0,000
153 mvl 0,200 1 0 4 239 400 -161 0,598 1 0 0,000
154 laureta 0,200 1 0 4 239 400 -161 0,598 1 0 0,000
155 Argentona4 0,200 3 0 12 863 1.454 -591 0,594 3 1 0,366
156 SENTMENAT 0,200 1 0 4 268 457 -189 0,586 1 0 0,000
157 josep_butinet 0,200 1 0 4 267 456 -189 0,586 1 0 0,000
158 sarsolde 0,200 4 0 16 993 1.712 -719 0,580 4 1 0,347
159 rosaclar 0,000 0 0 5 268 463 -195 0,579 1 0 0,000
160 tonihuan 0,200 1 0 4 315 546 -231 0,577 1 0 0,000
161 4cartetes 0,200 1 0 4 315 546 -231 0,577 1 0 0,000
162 saballut 0,000 0 0 5 287 513 -226 0,560 1 0 0,000
163 escandalos 0,300 3 0 7 482 863 -381 0,559 2 2 0,693
164 NAPOLEON 0,333 5 0 10 859 1.563 -704 0,550 3 5 1,831
165 Heissenberg 0,375 3 0 5 427 779 -352 0,548 2 1 0,347
166 Chester 0,200 1 0 4 320 624 -304 0,513 1 0 0,000
167 HEYJUDE 0,100 1 0 9 534 1.064 -530 0,502 2 0 0,000
168 eko 0,120 3 0 22 1.152 2.447 -1295 0,471 5 1 0,322
169 stark 0,200 1 0 4 176 424 -248 0,415 1 1 0,000

Totals
Victories: 4.574
Empats 60
Derrotes 4.574
Punts favor: 681.384
Punts contra: 681.384
Participacions: 1.952


Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.6024 segons.