Estadístiques Campionats

Mínim de campionats:
Tipus campionat:
Any:

Nom Parella R V E D PF PC Dif PF/PC C CQ CQ/C
1 cush 0,800 4 0 1 505 246 259 2,053 1 3 0,000
2 Sevilla0708 0,800 4 0 1 445 223 222 1,996 1 3 0,000
3 turu22 0,800 4 0 1 436 259 177 1,683 1 5 0,000
4 andito 0,800 4 0 1 426 252 174 1,691 1 3 0,000
5 JORDICULE 0,800 4 0 1 436 325 111 1,342 1 3 0,000
6 hamelin 0,800 4 0 1 405 320 85 1,266 1 3 0,000
7 cantonienc 0,700 7 0 3 833 743 90 1,121 2 7 2,426
8 josep1980 0,700 3 1 1 439 363 76 1,209 1 3 0,000
9 cuablanc 0,667 6 0 3 807 602 205 1,341 2 5 1,733
10 baronrojo 0,625 17 1 10 1.963 1.657 306 1,185 6 17 5,077
11 camus66 0,625 12 1 7 1.597 1.206 391 1,324 4 13 4,505
12 tramuntan 0,600 15 0 10 1.985 1.726 259 1,150 5 17 5,472
13 ENRIC212 0,600 12 0 8 1.590 1.463 127 1,087 4 16 5,545
14 BERGA_ 0,600 9 0 6 1.301 995 306 1,308 3 11 4,028
15 JAC21 0,600 6 0 4 856 620 236 1,381 2 8 2,773
16 Kinklau 0,600 6 0 4 793 666 127 1,191 2 7 2,426
17 lluiscantojo 0,600 3 0 2 398 197 201 2,020 1 4 0,000
18 nembe 0,600 3 0 2 440 335 105 1,313 1 5 0,000
19 nelson 0,600 3 0 2 417 319 98 1,307 1 2 0,000
20 Sosostris 0,600 3 0 2 427 343 84 1,245 1 2 0,000
21 furro90 0,600 3 0 2 445 375 70 1,187 1 3 0,000
22 pernaud 0,600 3 0 2 461 393 68 1,173 1 3 0,000
23 Maquinero 0,600 3 0 2 435 369 66 1,179 1 1 0,000
24 pinyol3 0,600 3 0 2 448 401 47 1,117 1 2 0,000
25 NAPOLEON 0,600 3 0 2 307 298 9 1,030 1 2 0,000
26 elForaster 0,600 3 0 2 368 386 -18 0,953 1 3 0,000
27 jesus65 0,567 71 1 54 9.843 8.921 922 1,103 26 63 7,895
28 KubalaRoda 0,563 151 2 117 21.502 19.518 1984 1,102 56 141 10,135
29 jgarcia2 0,562 41 0 32 5.528 5.381 147 1,027 15 39 7,041
30 tofonaire 0,557 152 1 121 21.258 19.523 1735 1,089 57 129 9,150
31 sagalpikola 0,556 5 0 4 630 616 14 1,023 2 2 0,693
32 Ausa 0,554 163 0 131 22.334 20.912 1422 1,068 60 149 10,168
33 ferran49 0,550 22 0 18 3.240 2.774 466 1,168 8 27 7,018
34 KALETO 0,550 11 0 9 1.414 1.445 -31 0,979 4 7 2,426
35 piuspius 0,548 46 0 38 6.911 5.939 972 1,164 18 38 6,102
36 calero19 0,545 18 0 15 2.432 2.297 135 1,059 7 16 4,448
37 Antoni1957 0,543 19 0 16 2.449 2.388 61 1,026 7 16 4,448
38 PITUSIN 0,536 125 3 108 18.441 17.384 1057 1,061 49 120 9,531
39 GT1 0,533 8 0 7 1.214 1.162 52 1,045 3 5 1,831
40 butimon 0,526 159 0 143 22.657 22.074 583 1,026 62 142 9,452
41 murri2 0,524 42 3 38 6.372 6.089 283 1,047 17 43 7,166
42 charli46 0,517 164 3 153 23.684 22.913 771 1,034 66 137 8,697
43 cordobes40 0,510 53 0 51 7.746 7.799 -53 0,993 21 42 6,089
44 TONLOP1963 0,505 51 0 50 7.583 7.264 319 1,044 21 47 6,814
45 CUEVAS 0,500 10 0 10 1.386 1.772 -386 0,782 4 9 3,119
46 TXETXUANT 0,500 7 1 7 1.094 1.093 1 1,001 3 6 2,197
47 marra 0,500 5 0 5 780 692 88 1,127 2 6 2,079
48 man 0,500 5 0 5 814 752 62 1,082 2 6 2,079
49 voramuga 0,500 5 0 5 658 665 -7 0,990 2 4 1,386
50 pepet19 0,500 5 0 5 744 771 -27 0,965 2 5 1,733
51 orona 0,500 5 0 5 641 804 -163 0,797 2 4 1,386
52 carismatica 0,480 12 0 13 1.700 1.716 -16 0,991 5 9 2,897
53 piti58 0,471 88 0 99 12.619 13.509 -890 0,934 39 76 7,139
54 Cat_Schilling 0,470 23 1 26 3.455 4.195 -740 0,824 10 23 5,296
55 chinchirino 0,450 13 1 16 1.781 2.066 -285 0,862 6 10 2,986
56 heyjude 0,450 4 1 5 706 609 97 1,159 2 6 2,079
57 MariaC 0,446 28 2 35 4.377 4.950 -573 0,884 13 29 5,722
58 ordiet 0,441 73 3 93 11.863 13.245 -1382 0,896 35 69 7,009
59 merengue 0,440 11 0 14 1.760 1.826 -66 0,964 5 8 2,575
60 Butineus 0,429 9 0 12 1.497 1.543 -46 0,970 5 8 2,575
61 xavforn 0,417 25 0 35 4.079 4.735 -656 0,862 12 22 4,556
62 cuca 0,408 97 0 141 16.066 18.034 -1968 0,891 50 72 5,633
63 merche 0,401 161 3 241 26.840 30.862 -4022 0,870 84 124 6,541
64 oros 0,400 6 0 9 917 1.167 -250 0,786 3 4 1,465
65 peseteru 0,400 4 0 6 621 616 5 1,008 2 6 2,079
66 Corpetit 0,400 2 0 3 438 364 74 1,203 1 2 0,000
67 Angaua 0,400 2 0 3 385 396 -11 0,972 1 2 0,000
68 jacintm 0,400 2 0 3 356 367 -11 0,970 1 3 0,000
69 fade_to_black 0,400 2 0 3 295 333 -38 0,886 1 1 0,000
70 AITORTYPER 0,400 2 0 3 365 409 -44 0,892 1 0 0,000
71 fantasma 0,400 2 0 3 313 365 -52 0,858 1 2 0,000
72 Axl 0,400 2 0 3 424 499 -75 0,850 1 1 0,000
73 Jaume5555 0,400 2 0 3 353 432 -79 0,817 1 3 0,000
74 trampes 0,400 2 0 3 289 379 -90 0,763 1 0 0,000
75 pixindria 0,400 2 0 3 328 482 -154 0,681 1 0 0,000
76 SENTMENAT 0,375 3 0 5 633 559 74 1,132 2 3 1,040
77 boticelli 0,367 11 0 19 2.138 2.603 -465 0,821 6 7 2,090
78 hiveigclar 0,360 9 0 16 1.582 2.010 -428 0,787 5 8 2,575
79 ripoll53 0,333 5 0 10 1.037 1.412 -375 0,734 3 3 1,099
80 canelo 0,333 5 0 10 992 1.409 -417 0,704 3 4 1,465
81 JORMEL 0,300 3 0 7 719 862 -143 0,834 2 1 0,347
82 SIB 0,300 3 0 7 522 805 -283 0,648 2 1 0,347
83 Carles 0,231 3 0 10 854 1.278 -424 0,668 3 3 1,099
84 Ralph 0,200 1 0 4 476 340 136 1,400 1 1 0,000
85 ManOnFire 0,200 1 0 4 476 340 136 1,400 1 1 0,000
86 CAPSIGRANY 0,200 1 0 4 284 450 -166 0,631 1 0 0,000
87 Rhex 0,200 1 0 4 224 414 -190 0,541 1 0 0,000
88 marta65 0,200 1 0 4 243 451 -208 0,539 1 0 0,000
89 Pelegrina00 0,200 1 0 4 245 508 -263 0,482 1 0 0,000

Totals
Victories: 2.112
Empats 28
Derrotes 2.112
Punts favor: 312.570
Punts contra: 312.570
Participacions: 876


Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.5456 segons.