Estadístiques Campionats

Mínim de campionats:
Tipus campionat:
Any:

Nom Parella R V E D PF PC Dif PF/PC C CQ CQ/C
1 tofonaire 0,544 359 5 301 52.244 47.300 4944 1,105 135 696 25,289
2 charli46 0,488 315 3 330 46.893 47.222 -329 0,993 132 555 20,530
3 merche 0,442 281 2 355 43.438 48.744 -5306 0,891 130 491 18,384
4 butimon 0,490 259 3 270 38.067 39.327 -1260 0,968 108 465 20,159
5 PITUSIN 0,549 256 3 210 36.407 33.745 2662 1,079 95 583 27,946
6 jesus65 0,556 217 2 173 30.205 28.386 1819 1,064 80 451 24,704
7 ordiet 0,467 195 2 223 30.115 31.680 -1565 0,951 86 395 20,459
8 Kinklau 0,636 194 1 111 25.232 20.317 4915 1,242 62 544 36,212
9 marta65 0,487 174 1 183 25.635 26.498 -863 0,967 72 393 23,343
10 EOM14 0,450 171 1 209 26.663 31.587 -4924 0,844 77 398 22,452
11 man 0,500 148 1 148 21.660 22.394 -734 0,967 61 287 19,341
12 BERGA_ 0,582 145 0 104 21.073 17.408 3665 1,211 51 459 35,386
13 jgarcia2 0,476 140 2 154 21.230 22.312 -1082 0,952 60 368 25,112
14 piti58 0,455 130 1 156 19.731 21.217 -1486 0,930 59 327 22,599
15 cuca 0,452 113 1 137 17.519 19.344 -1825 0,906 51 224 17,269
16 Ausa 0,450 112 2 137 17.521 19.539 -2018 0,897 51 345 26,598
17 marpro27 0,593 108 1 74 14.979 12.666 2313 1,183 37 406 39,623
18 PANXO 0,584 104 0 74 14.503 12.355 2148 1,174 36 397 39,518
19 plou 0,571 103 3 77 14.544 13.016 1528 1,117 37 354 34,548
20 joan8264 0,419 98 2 136 16.000 17.869 -1869 0,895 48 223 17,985
21 brian 0,503 96 2 95 14.651 14.375 276 1,019 39 336 31,563
22 KubalaRoda 0,517 91 2 85 14.185 13.436 749 1,056 36 292 29,066
23 PepF 0,449 89 0 109 13.898 15.296 -1398 0,909 40 233 21,488
24 JAC21 0,593 86 0 59 12.772 9.830 2942 1,299 29 268 31,118
25 cantonienc 0,476 80 0 88 11.989 12.583 -594 0,953 34 289 29,974
26 xavforn 0,415 80 1 113 13.894 14.847 -953 0,936 40 175 16,139
27 Ulises003 0,510 78 0 75 11.096 10.870 226 1,021 31 279 30,906
28 gemika 0,493 74 0 76 11.163 11.499 -336 0,971 30 170 19,273
29 nenaalba 0,399 71 0 107 12.200 13.935 -1735 0,876 36 234 23,293
30 antoni100 0,429 70 0 93 11.422 12.707 -1285 0,899 33 251 26,595
31 LOTOTO 0,405 66 0 97 11.286 12.759 -1473 0,885 33 227 24,052
32 ferran49 0,548 63 0 52 9.071 7.970 1101 1,138 23 119 16,223
33 Aquari01 0,517 62 0 58 8.654 8.737 -83 0,991 24 187 24,762
34 TONLOP1963 0,537 58 0 50 8.337 7.727 610 1,079 22 100 14,050
35 ange 0,479 57 1 62 9.029 9.288 -259 0,972 24 203 26,881
36 sarsolde 0,420 57 2 79 8.970 10.948 -1978 0,819 28 143 17,018
37 DeepButi 0,509 56 0 54 7.872 7.730 142 1,018 22 185 25,993
38 Sefa 0,509 56 0 54 7.872 7.730 142 1,018 22 185 25,993
39 santibd2020 0,500 55 0 55 7.864 8.089 -225 0,972 22 198 27,819
40 wakey 0,651 54 0 29 6.888 5.762 1126 1,195 17 216 35,998
41 nelson 0,495 54 1 55 7.931 8.675 -744 0,914 22 121 17,001
42 amatin 0,477 52 1 57 8.339 8.326 13 1,002 22 198 27,819
43 nico2 0,414 48 0 68 8.600 8.902 -302 0,966 24 124 16,420
44 MAXICORNY 0,542 44 2 37 6.395 6.145 250 1,041 17 183 30,499
45 almogaver55 0,614 43 0 27 5.786 4.816 970 1,201 14 71 13,384
46 mtadeo 0,564 43 2 33 6.058 5.670 388 1,068 16 180 31,192
47 Diegugallu 0,615 40 0 25 5.394 4.151 1243 1,299 13 171 33,739
48 amollalcusi 0,543 38 0 32 5.158 5.500 -342 0,938 14 142 26,768
49 bonnie 0,380 38 0 62 6.157 7.795 -1638 0,790 20 96 14,380
50 Xacoal 0,438 35 0 45 5.721 6.301 -580 0,908 16 129 22,354
51 calero19 0,419 33 1 46 5.288 6.523 -1235 0,811 16 54 9,357
52 CAPSIGRANY 0,650 32 1 17 4.160 3.167 993 1,314 10 127 29,243
53 gord 0,540 27 0 23 4.220 3.839 381 1,099 10 104 23,947
54 Dekton 0,788 26 0 7 2.933 2.041 892 1,437 7 121 33,636
55 jureme46 0,616 26 1 16 3.455 3.224 231 1,072 9 36 8,789
56 vimbo 0,567 25 1 19 3.416 2.951 465 1,158 9 33 8,056
57 jopeva52 0,556 25 0 20 3.273 2.894 379 1,131 9 105 25,634
58 comiols 0,556 25 0 20 3.857 3.511 346 1,099 9 94 22,949
59 arc 0,556 25 0 20 3.208 3.666 -458 0,875 9 48 11,719
60 Sosostris 0,480 24 0 26 3.491 4.152 -661 0,841 10 29 6,677
61 Antoni1957 0,479 23 0 25 3.265 3.466 -201 0,942 10 33 7,599
62 teti27 0,460 23 0 27 3.753 3.420 333 1,097 10 104 23,947
63 croket83 0,460 23 0 27 3.753 3.420 333 1,097 10 104 23,947
64 furro90 0,512 22 0 21 3.463 3.338 125 1,037 9 102 24,902
65 CUEVAS 0,700 21 0 9 2.440 1.803 637 1,353 6 43 12,841
66 tonid 0,553 21 0 17 2.629 2.770 -141 0,949 8 75 19,495
67 vier 0,412 21 0 30 3.663 3.744 -81 0,978 11 20 4,360
68 Kaleto 0,714 20 0 8 2.611 1.390 1221 1,878 6 47 14,035
69 Airoh 0,633 19 0 11 2.280 2.312 -32 0,986 6 57 17,022
70 cuablanc 0,581 18 0 13 2.582 2.151 431 1,200 7 29 8,062
71 AnutzA 0,419 18 0 25 3.009 3.355 -346 0,897 9 70 17,090
72 carnaval 0,567 17 0 13 2.242 1.948 294 1,151 6 20 5,973
73 chinchirino 0,486 17 0 18 2.452 2.525 -73 0,971 7 24 6,672
74 oby74 0,640 16 0 9 1.881 1.680 201 1,120 5 57 18,348
75 rosaclar 0,571 16 0 12 1.992 2.130 -138 0,935 6 68 20,307
76 jaume5555 0,421 16 0 22 2.609 2.958 -349 0,882 8 49 12,737
77 Harryhole 0,750 15 0 5 1.765 1.185 580 1,490 4 23 7,971
78 TomParis 0,652 15 0 8 1.810 1.327 483 1,364 5 25 8,047
79 baguer 0,500 15 0 15 2.240 2.270 -30 0,987 6 68 20,307
80 andorra85 0,500 15 0 15 2.090 2.311 -221 0,904 6 52 15,529
81 6euros 0,700 14 0 6 1.686 1.207 479 1,397 4 46 15,942
82 PITU_Betris 0,700 14 0 6 1.656 1.187 469 1,395 4 54 18,715
83 marcaramelo 0,700 14 0 6 1.668 1.230 438 1,356 4 43 14,903
84 XaviBanyoles1 0,560 14 0 11 2.221 1.659 562 1,339 5 50 16,094
85 guerrer13 0,560 14 0 11 2.268 1.733 535 1,309 5 17 5,472
86 az7 0,467 14 0 16 2.326 2.385 -59 0,975 6 36 10,751
87 peremagri 0,424 14 0 19 2.151 2.552 -401 0,843 7 53 14,733
88 marra 0,520 13 0 12 1.942 1.789 153 1,086 5 31 9,979
89 El_vell 0,600 12 0 8 1.454 1.348 106 1,079 4 54 18,715
90 Gort 0,600 12 0 8 1.566 1.714 -148 0,914 4 25 8,664
91 Wosti 0,522 12 0 11 1.820 1.515 305 1,201 5 61 19,635
92 orona 0,500 12 1 12 1.891 1.740 151 1,087 5 12 3,863
93 msanch1 0,480 12 0 13 1.905 1.838 67 1,037 5 11 3,541
94 Sofi 0,550 11 0 9 1.672 1.471 201 1,137 4 46 15,942
95 sarria1955 0,550 11 0 9 1.354 1.465 -111 0,924 4 9 3,119
96 bundle 0,440 11 0 14 1.659 1.866 -207 0,889 5 36 11,588
97 Casellasm 0,440 11 0 14 1.479 1.869 -390 0,791 5 26 8,369
98 jacintcasa 0,393 11 0 17 1.790 2.162 -372 0,828 6 48 14,334
99 blanquet 0,367 11 0 19 1.956 2.277 -321 0,859 6 17 5,077
100 popmarley 0,556 10 0 8 1.300 1.269 31 1,024 4 19 6,585
101 bogosian 0,500 10 0 10 1.613 1.494 119 1,080 4 33 11,437
102 gausacs 0,400 10 0 15 1.732 1.869 -137 0,927 5 15 4,828
103 suter 0,600 9 0 6 1.193 950 243 1,256 3 34 12,451
104 quico2 0,600 9 0 6 1.269 1.046 223 1,213 3 12 4,394
105 boticelli 0,600 9 0 6 1.258 1.047 211 1,202 3 35 12,817
106 Sandramv 0,450 9 0 11 1.374 1.324 50 1,038 4 8 2,773
107 piuspius 0,360 9 0 16 1.761 2.219 -458 0,794 5 16 5,150
108 JoanCat 0,360 9 0 16 1.471 2.127 -656 0,692 5 31 9,979
109 pimienta 0,317 9 1 20 1.855 2.228 -373 0,833 6 13 3,882
110 dtnt45 0,800 8 0 2 848 615 233 1,379 2 30 10,397
111 JOAN51 0,533 8 0 7 1.249 1.220 29 1,024 3 13 4,761
112 diavolo71 0,533 8 0 7 1.100 1.101 -1 0,999 3 40 14,648
113 Maquinero 0,533 8 0 7 1.201 1.214 -13 0,989 3 32 11,719
114 gordo 0,533 8 0 7 1.050 1.114 -64 0,943 3 11 4,028
115 NODONCSENYAL 0,533 8 0 7 1.047 1.178 -131 0,889 3 20 7,324
116 saballut 0,533 8 0 7 1.042 1.248 -206 0,835 3 16 5,859
117 trampes 0,400 8 0 12 1.311 1.515 -204 0,865 4 10 3,466
118 Frans8 0,700 7 0 3 952 505 447 1,885 2 12 4,159
119 Angaua 0,700 7 0 3 981 595 386 1,649 2 13 4,505
120 vencer 0,700 7 0 3 953 585 368 1,629 2 8 2,773
121 jason38 0,700 7 0 3 999 652 347 1,532 2 24 8,318
122 voramuga 0,700 7 0 3 769 605 164 1,271 2 32 11,090
123 nos 0,700 7 0 3 835 694 141 1,203 2 22 7,625
124 Bender 0,700 7 0 3 876 752 124 1,165 2 20 6,931
125 emigra7 0,700 7 0 3 834 731 103 1,141 2 9 3,119
126 florencia 0,700 7 0 3 735 660 75 1,114 2 34 11,784
127 hamelin 0,467 7 0 8 1.072 1.047 25 1,024 3 14 5,127
128 camus66 0,467 7 0 8 1.138 1.132 6 1,005 3 24 8,789
129 boigemporda 0,467 7 0 8 958 1.028 -70 0,932 3 29 10,620
130 canelo 0,304 7 0 16 1.684 1.847 -163 0,912 5 10 3,219
131 lluiscantojo 0,600 6 0 4 908 604 304 1,503 2 17 5,892
132 siurana2 0,600 6 0 4 886 604 282 1,467 2 29 10,051
133 murri2 0,600 6 0 4 775 507 268 1,529 2 19 6,585
134 SENTMENAT 0,600 6 0 4 886 661 225 1,340 2 20 6,931
135 panet 0,600 6 0 4 913 724 189 1,261 2 7 2,426
136 mcnel 0,600 6 0 4 878 705 173 1,245 2 22 7,625
137 JJS 0,600 6 0 4 802 632 170 1,269 2 9 3,119
138 ion2 0,400 6 0 9 1.046 1.183 -137 0,884 3 6 2,197
139 hissop 0,400 6 0 9 1.005 1.283 -278 0,783 3 5 1,831
140 jermies 0,400 6 0 9 941 1.258 -317 0,748 3 19 6,958
141 oros 0,300 6 0 14 1.206 1.499 -293 0,805 4 9 3,119
142 baronrojo 0,300 6 0 14 1.463 1.763 -300 0,830 4 14 4,852
143 abonxo1 1,000 5 0 0 541 95 446 5,695 1 17 0,000
144 MikO 1,000 5 0 0 541 95 446 5,695 1 17 0,000
145 Ralph 1,000 5 0 0 494 259 235 1,907 1 19 0,000
146 rosa_la_nou 1,000 5 0 0 457 288 169 1,587 1 15 0,000
147 menork 0,625 5 0 3 566 580 -14 0,976 2 10 3,466
148 anna2 0,500 5 0 5 839 726 113 1,156 2 18 6,238
149 Serlorgal 0,500 5 0 5 799 757 42 1,056 2 12 4,159
150 Tunis 0,500 5 0 5 736 743 -7 0,991 2 7 2,426
151 kimiric 0,500 5 0 5 746 837 -91 0,891 2 8 2,773
152 sr_collons 0,385 5 0 8 1.007 989 18 1,018 3 18 6,592
153 kirby 0,900 4 1 0 476 311 165 1,531 1 9 0,000
154 Cat_Schilling 0,800 4 0 1 519 278 241 1,867 1 3 0,000
155 Snofedli 0,800 4 0 1 480 241 239 1,992 1 16 0,000
156 terrassa1949 0,800 4 0 1 480 241 239 1,992 1 16 0,000
157 Titoandy 0,800 4 0 1 505 270 235 1,870 1 18 0,000
158 jacintm 0,800 4 0 1 460 268 192 1,716 1 3 0,000
159 Muixirec 0,800 4 0 1 456 280 176 1,629 1 12 0,000
160 avelip 0,800 4 0 1 431 277 154 1,556 1 13 0,000
161 fustex 0,800 4 0 1 431 277 154 1,556 1 13 0,000
162 xalet93 0,800 4 0 1 400 262 138 1,527 1 16 0,000
163 Sense_nick 0,800 4 0 1 479 365 114 1,312 1 19 0,000
164 sagalpikola 0,800 4 0 1 453 341 112 1,328 1 12 0,000
165 ppmartinez 0,800 4 0 1 447 340 107 1,315 1 13 0,000
166 arconi 0,800 4 0 1 412 324 88 1,272 1 7 0,000
167 schuster 0,800 4 0 1 440 353 87 1,247 1 16 0,000
168 ninu33 0,800 4 0 1 409 394 15 1,038 1 16 0,000
169 Ton_Ton 0,500 4 0 4 521 463 58 1,125 2 18 6,238
170 volando_voy 0,400 4 0 6 941 778 163 1,210 2 4 1,386
171 Doky 0,400 4 0 6 844 791 53 1,067 2 10 3,466
172 mikinogri 0,400 4 0 6 725 805 -80 0,901 2 8 2,773
173 Patufet 0,400 4 0 6 751 833 -82 0,902 2 5 1,733
174 escualo 0,400 4 0 6 593 719 -126 0,825 2 14 4,852
175 NAPOLEON 0,308 4 0 9 1.058 1.083 -25 0,977 3 4 1,465
176 MiriamSR 0,600 3 0 2 458 174 284 2,632 1 21 0,000
177 cio_cio 0,600 3 0 2 480 272 208 1,765 1 19 0,000
178 santpere 0,600 3 0 2 480 272 208 1,765 1 19 0,000
179 ENRIC212 0,600 3 0 2 434 287 147 1,512 1 15 0,000
180 fina 0,600 3 0 2 433 297 136 1,458 1 12 0,000
181 Espinaa 0,600 3 0 2 497 363 134 1,369 1 4 0,000
182 mvl 0,600 3 0 2 455 321 134 1,417 1 12 0,000
183 qwer 0,600 3 0 2 455 321 134 1,417 1 12 0,000
184 Patu1 0,600 3 0 2 463 342 121 1,354 1 18 0,000
185 canigo 0,600 3 0 2 408 315 93 1,295 1 2 0,000
186 Enrik 0,600 3 0 2 381 299 82 1,274 1 12 0,000
187 TheSmiths 0,600 3 0 2 374 306 68 1,222 1 5 0,000
188 bonsay 0,600 3 0 2 398 331 67 1,202 1 8 0,000
189 ibic 0,600 3 0 2 412 354 58 1,164 1 6 0,000
190 Aarturo 0,600 3 0 2 352 302 50 1,166 1 11 0,000
191 jordi3 0,600 3 0 2 432 384 48 1,125 1 3 0,000
192 Donibane 0,600 3 0 2 348 313 35 1,112 1 2 0,000
193 torpedo09 0,600 3 0 2 405 391 14 1,036 1 11 0,000
194 bennyhill 0,600 3 0 2 383 369 14 1,038 1 7 0,000
195 pau_83 0,600 3 0 2 393 389 4 1,010 1 10 0,000
196 GUIXETA 0,600 3 0 2 395 399 -4 0,990 1 3 0,000
197 Cristatu 0,600 3 0 2 395 399 -4 0,990 1 3 0,000
198 redeu 0,600 3 0 2 335 366 -31 0,915 1 5 0,000
199 999999999 0,600 3 0 2 373 405 -32 0,921 1 5 0,000
200 nonix 0,600 3 0 2 321 354 -33 0,907 1 9 0,000
201 lluna52 0,350 3 1 6 589 871 -282 0,676 2 6 2,079
202 Carles 0,300 3 0 7 659 780 -121 0,845 2 2 0,693
203 sinatra 0,300 3 0 7 629 865 -236 0,727 2 4 1,386
204 fade_to_black 0,300 3 0 7 625 880 -255 0,710 2 3 1,040
205 nimfis 0,300 3 0 7 554 927 -373 0,598 2 0 0,000
206 romano69 0,500 2 1 2 412 296 116 1,392 1 2 0,000
207 coco10 0,500 2 1 2 319 365 -46 0,874 1 4 0,000
208 tonib 0,400 2 0 3 352 285 67 1,235 1 4 0,000
209 ribla123 0,400 2 0 3 352 285 67 1,235 1 4 0,000
210 Freeride 0,400 2 0 3 457 401 56 1,140 1 3 0,000
211 quarz 0,400 2 0 3 409 365 44 1,121 1 7 0,000
212 skinner 0,400 2 0 3 407 389 18 1,046 1 10 0,000
213 cisco43 0,400 2 0 3 392 375 17 1,045 1 3 0,000
214 amollal 0,400 2 0 3 361 351 10 1,029 1 4 0,000
215 heraclio1990 0,400 2 0 3 388 392 -4 0,990 1 8 0,000
216 pargus 0,400 2 0 3 307 317 -10 0,969 1 3 0,000
217 jep73 0,400 2 0 3 428 439 -11 0,975 1 2 0,000
218 EXTREME 0,400 2 0 3 404 423 -19 0,955 1 8 0,000
219 mitoto 0,400 2 0 3 353 377 -24 0,936 1 8 0,000
220 tuto 0,400 2 0 3 322 410 -88 0,785 1 3 0,000
221 mmasbernat 0,400 2 0 3 322 410 -88 0,785 1 3 0,000
222 martini88 0,400 2 0 3 308 430 -122 0,716 1 5 0,000
223 Charlie_Brown 0,400 2 0 3 283 438 -155 0,646 1 3 0,000
224 daska 0,400 2 0 3 316 478 -162 0,661 1 1 0,000
225 vacul 0,400 2 0 3 347 512 -165 0,678 1 3 0,000
226 Taribo 0,400 2 0 3 279 515 -236 0,542 1 4 0,000
227 Pamas 0,400 2 0 3 249 501 -252 0,497 1 2 0,000
228 4x4 0,400 2 0 3 249 501 -252 0,497 1 2 0,000
229 corona 0,200 2 0 8 506 825 -319 0,613 2 9 3,119
230 Tomak 0,200 2 0 8 585 926 -341 0,632 2 2 0,693
231 sagitari1960 0,200 2 0 8 417 870 -453 0,479 2 1 0,347
232 josepmariapep 0,200 2 0 8 437 988 -551 0,442 2 8 2,773
233 pguasch 0,200 2 0 8 437 988 -551 0,442 2 8 2,773
234 p128 0,333 1 0 2 152 163 -11 0,933 1 7 0,000
235 estraperlista1 0,200 1 0 4 363 378 -15 0,960 1 0 0,000
236 ilprofessore 0,200 1 0 4 371 404 -33 0,918 1 3 0,000
237 santacreu 0,200 1 0 4 282 347 -65 0,813 1 1 0,000
238 gallart 0,200 1 0 4 282 347 -65 0,813 1 1 0,000
239 RANXOX12 0,200 1 0 4 308 396 -88 0,778 1 5 0,000
240 BONAS 0,200 1 0 4 337 465 -128 0,725 1 0 0,000
241 vladimir 0,200 1 0 4 74 238 -164 0,311 1 0 0,000
242 Dinamita75 0,200 1 0 4 74 238 -164 0,311 1 0 0,000
243 woyow 0,200 1 0 4 284 473 -189 0,600 1 2 0,000
244 guriaka 0,200 1 0 4 290 490 -200 0,592 1 1 0,000
245 encampatope 0,200 1 0 4 215 425 -210 0,506 1 3 0,000
246 tramuntan 0,200 1 0 4 291 612 -321 0,476 1 0 0,000
247 juanillo 0,200 1 0 4 205 576 -371 0,356 1 0 0,000
248 jmmaset 0,200 1 0 4 215 596 -381 0,361 1 1 0,000
249 ALVAREZ57 0,167 1 0 5 295 480 -185 0,615 2 0 0,000
250 priorat2 0,000 0 0 5 239 433 -194 0,552 1 0 0,000
251 LLEIDA14 0,000 0 0 5 239 433 -194 0,552 1 0 0,000
252 rjcl 0,000 0 0 5 203 493 -290 0,412 1 0 0,000
253 enric67 0,000 0 0 5 183 509 -326 0,360 1 0 0,000
254 LolaG 0,000 0 0 5 174 608 -434 0,286 1 0 0,000
255 sisquet36 0,000 0 0 5 174 608 -434 0,286 1 0 0,000
256 pixindria 0,000 0 0 5 117 580 -463 0,202 1 0 0,000

Totals
Victories: 6.956
Empats 60
Derrotes 6.956
Punts favor: 1.033.292
Punts contra: 1.033.292
Participacions: 2.836


Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.5695 segons.