Campionat 03-09-2009 22:22:00

Dia: 03-09-2009 22:22:00
Número de parelles inscrites: 32
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
pepu avimon 100 14 -14 5 10or jsau oxigen Veure partida
shanya muntana 56 2 -2 33 7or jubilat castellvell Veure partida
diamant jordi010 70 6 -6 24 11co jlara Orujo_18 Veure partida
amorós sama 0 -13 26 100 x2,11co dunap llangardaixs Veure partida
ramirez jimsa 56 2 -4 29 x2,11co Carles maitechula Veure partida
crinel malik 78 8 -8 19 4or codisafe Sofi Veure partida
YruNe plana 78 8 -16 0 x2,11co marzebetiko _berga_ Veure partida
valenzu antoni100 48 0 0 38 11co conchi panet Veure partida
JB53 RamonBIS 70 6 -6 24 11co aresjose lalulu11 Veure partida
yuda_ galienides 59 3 -3 31 10or Isvius CRISTINAA Veure partida
bicoca xavi1 67 5 -5 26 11co curconas montse2 Veure partida
chaconet botifarrona 59 3 -3 31 4or vier Trileru Veure partida
bellotita jmf 85 10 -10 14 10or imma1 eivici Veure partida
Gummo Angeles 48 0 0 38 11co piblau peach Veure partida
nelson cuca 63 4 -4 29 10or arrakis pontdepedra Veure partida
APACHE51 eboni 48 0 0 38 11co dinamarca victor38 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 crinel malik 90.0000 360 4 1 88.77
2 bellotita jmf 75.5000 302 4 2 91.02
3 shanya muntana 67.7500 271 4 3 96.66
4 piblau peach 67.5000 270 4 4 90.32
5 pepu avimon 66.7500 267 4 5 92.63
6 curconas montse2 62.5000 250 4 6 97.85
7 aresjose lalulu11 59.5000 238 4 7 91.18
8 Carles maitechula 56.2500 225 4 8 95.21
9 jlara Orujo_18 53.5000 214 4 9 91.95
10 Isvius CRISTINAA 53.2500 213 4 10 96.92
11 nelson cuca 51.2500 205 4 11 84.02
12 vier Trileru 50.2500 201 4 12 87.68
13 APACHE51 eboni 49.5000 198 4 13 84.29
14 arrakis pontdepedra 49.5000 198 4 14 93.99
15 conchi panet 48.7500 195 4 15 91.68
16 dunap llangardaixs 48.7500 195 4 16 89.91
17 chaconet botifarrona 48.0000 192 4 17 88.52
18 dinamarca victor38 47.0000 188 4 18 100.00
19 yuda_ galienides 46.2500 185 4 19 83.79
20 valenzu antoni100 45.7500 183 4 20 86.00
21 YruNe plana 45.0000 180 4 21 81.56
22 amorós sama 44.0000 176 4 22 86.42
23 marzebetiko _berga_ 43.2500 173 4 23 89.53
24 JB53 RamonBIS 42.7500 171 4 24 91.87
25 diamant jordi010 41.2500 165 4 25 97.25
26 bicoca xavi1 38.2500 153 4 26 84.25
27 ramirez jimsa 38.0000 152 4 27 89.99
28 jubilat castellvell 34.0000 136 4 28 97.81
29 jsau oxigen 31.7500 127 4 29 86.13
30 imma1 eivici 30.0000 120 4 30 93.93
31 Gummo Angeles 24.5000 98 4 31 94.63
32 codisafe Sofi 15.7500 63 4 32 86.89



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.2115 segons.