Campionat 03-09-2009 22:22:00

Dia: 03-09-2009 22:22:00
Número de parelles inscrites: 32
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
ramirez jimsa 6 -17 17 94 6es crinel malik Veure partida
Gummo Angeles 41 -11 11 59 9co APACHE51 eboni Veure partida
marzebetiko _berga_ 0 -18 18 100 9co Isvius CRISTINAA Veure partida
chaconet botifarrona 65 -7 7 35 9co bellotita jmf Veure partida
jubilat castellvell 59 -8 8 41 7es nelson cuca Veure partida
bicoca xavi1 71 -6 6 29 8ba piblau peach Veure partida
arrakis pontdepedra 100 -1 1 0 9co dunap llangardaixs Veure partida
pepu avimon 41 -11 11 59 8ba JB53 RamonBIS Veure partida
jsau oxigen 41 -11 11 59 9co shanya muntana Veure partida
dinamarca victor38 41 -11 11 59 8ba Carles maitechula Veure partida
jlara Orujo_18 41 -11 11 59 8or aresjose lalulu11 Veure partida
imma1 eivici 47 -10 10 53 7es amorós sama Veure partida
yuda_ galienides 59 -8 8 41 7es conchi panet Veure partida
valenzu antoni100 65 -7 7 35 9co codisafe Sofi Veure partida
YruNe plana 47 -10 10 53 7es curconas montse2 Veure partida
diamant jordi010 6 -17 17 94 5ba vier Trileru Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 Isvius CRISTINAA 71.6000 1432 20 1 1 1 3 10 96.92
2 piblau peach 58.6000 1172 20 2 6 2 1 4 90.32
3 vier Trileru 57.8500 1157 20 3 4 16 23 12 87.68
4 crinel malik 56.9000 1138 20 4 7 4 4 1 88.77
5 dunap llangardaixs 56.2000 1124 20 5 3 13 22 16 89.91
6 conchi panet 55.8000 1116 20 6 2 14 10 15 91.68
7 jlara Orujo_18 54.8000 1096 20 7 5 9 14 9 91.95
8 arrakis pontdepedra 54.6500 1093 20 8 10 5 5 14 93.99
9 amorós sama 54.4500 1089 20 9 12 7 6 22 86.42
10 chaconet botifarrona 54.1500 1083 20 10 13 8 15 17 88.52
11 valenzu antoni100 52.2000 1044 20 11 9 12 7 20 86.00
12 shanya muntana 50.3500 1007 20 12 23 10 2 3 96.66
13 imma1 eivici 49.4500 989 20 13 8 6 11 30 93.93
14 aresjose lalulu11 49.3000 986 20 14 17 17 9 7 91.18
15 Carles maitechula 48.7500 975 20 15 16 23 26 8 95.21
16 dinamarca victor38 48.7368 926 19 16 19 20 24 18 100.00
17 JB53 RamonBIS 48.6000 972 20 17 14 18 8 24 91.87
18 jubilat castellvell 48.4000 968 20 18 22 22 28 28 97.81
19 pepu avimon 48.3500 967 20 19 21 26 17 5 92.63
20 yuda_ galienides 47.2500 945 20 20 15 3 13 19 83.79
21 jsau oxigen 47.2500 945 20 21 11 15 20 29 86.13
22 codisafe Sofi 45.6000 912 20 22 29 31 32 32 86.89
23 nelson cuca 45.2500 905 20 23 20 27 19 11 84.02
24 APACHE51 eboni 45.2500 905 20 24 25 11 16 13 84.29
25 Gummo Angeles 45.2000 904 20 25 26 30 27 31 94.63
26 YruNe plana 44.4000 888 20 26 28 28 25 21 81.56
27 diamant jordi010 43.7500 875 20 27 27 29 31 25 97.25
28 ramirez jimsa 43.6316 829 19 28 18 21 12 27 89.99
29 bellotita jmf 42.9500 859 20 29 24 19 18 2 91.02
30 curconas montse2 41.3500 827 20 30 31 25 21 6 97.85
31 bicoca xavi1 40.2000 804 20 31 30 24 29 26 84.25
32 marzebetiko _berga_ 34.8500 697 20 32 32 32 30 23 89.53



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0976 segons.