Campionat 03-09-2009 22:22:00

Dia: 03-09-2009 22:22:00
Número de parelles inscrites: 32
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
jubilat castellvell 26 -27 54 74 x2,5or bellotita jmf Veure partida
piblau peach 41 -22 44 59 x2,11es arrakis pontdepedra Veure partida
chaconet botifarrona 56 -17 34 44 x2,5or jsau oxigen Veure partida
nelson cuca 85 -7 14 15 x2,5or Carles maitechula Veure partida
crinel malik 50 -19 38 50 x2,5or jlara Orujo_18 Veure partida
Isvius CRISTINAA 35 -24 48 65 x2,5or vier Trileru Veure partida
APACHE51 eboni 79 -9 9 7 11es dunap llangardaixs Veure partida
marzebetiko _berga_ 24 -28 56 76 x2,9ba dinamarca victor38 Veure partida
codisafe Sofi 0 -36 72 100 x2,9ba shanya muntana Veure partida
aresjose lalulu11 100 -2 4 0 x2,9ba diamant jordi010 Veure partida
JB53 RamonBIS 18 -30 60 82 x2,9ba YruNe plana Veure partida
imma1 eivici 24 -28 56 76 x2,5or Gummo Angeles Veure partida
curconas montse2 38 -23 46 62 x2,5or pepu avimon Veure partida
yuda_ galienides 12 -32 64 88 x2,9ba amorós sama Veure partida
ramirez jimsa 15 -31 62 85 x2,5or conchi panet Veure partida
valenzu antoni100 35 -24 48 65 x2,5or bicoca xavi1 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 Isvius CRISTINAA 70.3571 1970 28 1 1 1 1 1 3 10 96.92
2 amorós sama 61.2857 1716 28 2 2 9 12 7 6 22 86.42
3 arrakis pontdepedra 57.4643 1609 28 3 8 8 10 5 5 14 93.99
4 conchi panet 56.8214 1591 28 4 9 6 2 14 10 15 91.68
5 jlara Orujo_18 55.8929 1565 28 5 11 7 5 9 14 9 91.95
6 vier Trileru 54.5357 1527 28 6 4 3 4 16 23 12 87.68
7 piblau peach 53.8571 1508 28 7 3 2 6 2 1 4 90.32
8 pepu avimon 53.7143 1504 28 8 17 19 21 26 17 5 92.63
9 aresjose lalulu11 53.6429 1502 28 9 14 14 17 17 9 7 91.18
10 valenzu antoni100 53.5556 1446 27 10 10 11 9 12 7 20 86.00
11 chaconet botifarrona 51.7143 1448 28 11 5 10 13 8 15 17 88.52
12 dinamarca victor38 51.5185 1391 27 12 18 16 19 20 24 18 100.00
13 Gummo Angeles 51.5000 1442 28 13 16 25 26 30 27 31 94.63
14 dunap llangardaixs 51.1071 1431 28 14 7 5 3 13 22 16 89.91
15 crinel malik 50.7857 1422 28 15 6 4 7 4 4 1 88.77
16 shanya muntana 50.7143 1420 28 16 21 12 23 10 2 3 96.66
17 imma1 eivici 50.3704 1360 27 17 13 13 8 6 11 30 93.93
18 jsau oxigen 50.0000 1400 28 18 23 21 11 15 20 29 86.13
19 jubilat castellvell 49.8929 1397 28 19 12 18 22 22 28 28 97.81
20 YruNe plana 48.8929 1369 28 20 25 26 28 28 25 21 81.56
21 JB53 RamonBIS 48.8214 1367 28 21 15 17 14 18 8 24 91.87
22 nelson cuca 47.6429 1334 28 22 19 23 20 27 19 11 84.02
23 bellotita jmf 47.2143 1322 28 23 26 29 24 19 18 2 91.02
24 Carles maitechula 46.8929 1313 28 24 24 15 16 23 26 8 95.21
25 codisafe Sofi 45.2143 1266 28 25 22 22 29 31 32 32 86.89
26 APACHE51 eboni 45.0357 1261 28 26 30 24 25 11 16 13 84.29
27 yuda_ galienides 44.0714 1234 28 27 20 20 15 3 13 19 83.79
28 bicoca xavi1 44.0370 1189 27 28 29 31 30 24 29 26 84.25
29 diamant jordi010 42.8214 1199 28 29 27 27 27 29 31 25 97.25
30 curconas montse2 41.6071 1165 28 30 28 30 31 25 21 6 97.85
31 ramirez jimsa 39.0000 1053 27 31 31 28 18 21 12 27 89.99
32 marzebetiko _berga_ 37.8889 1023 27 32 32 32 32 32 30 23 89.53



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1518 segons.