Campionat 24-09-2009 22:21:16

Dia: 24-09-2009 22:21:16
Número de parelles inscrites: 34
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
APACHE51 botifarrona 7 12 -6 100 10ba castellvell eboni Veure partida
JB53 RamonBIS 15 16 -16 60 10ba LLuis4 JRD Veure partida
blondy jmf 59 40 -20 44 10ba maitechula Trileru Veure partida
Olivia matieli 13 15 -15 64 10ba bifarra LAMAQUINA Veure partida
codisafe Sofi 44 32 -16 60 10ba _berga_ VERNTALLAT_1 Veure partida
cuca Maño 19 18 -18 52 10ba ones crinel Veure partida
Gummo shanya 22 20 -10 84 2co Schumi rossell1 Veure partida
plana YruNe 44 32 -16 60 3co Isvius CRISTINAA Veure partida
Bender Gort 100 62 -31 0 10ba manuchao ronces Veure partida
valenzu charli46 52 36 -18 52 10ba aresjose laiacata Veure partida
menor galienides 19 18 -18 52 10ba metropolis vier Veure partida
jmherrera1977 borjaespa 15 16 -16 60 10ba ramirez jimsa Veure partida
curconas daska 13 15 -15 64 8co txemapenta morfeo Veure partida
NAPOLEON juanillo40 44 32 -16 60 3ba nelson menork Veure partida
jsau oxigen 44 32 -16 60 10ba bellotita cisser Veure partida
bicoca arrakis 0 8 -8 92 6co merche acerolo Veure partida
mcnel Angeles 22 20 -10 84 8co Tunis pontdepedra Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 Isvius CRISTINAA 80.5000 322 4 1 93.94
2 nelson menork 75.5000 302 4 2 79.46
3 ramirez jimsa 74.5000 298 4 3 100.00
4 bellotita cisser 74.5000 298 4 4 94.33
5 bifarra LAMAQUINA 71.0000 284 4 5 93.88
6 Schumi rossell1 70.2500 281 4 6 95.12
7 Bender Gort 69.5000 278 4 7 89.86
8 maitechula Trileru 61.7500 247 4 8 97.06
9 _berga_ VERNTALLAT_1 58.2500 233 4 9 89.02
10 ones crinel 58.2500 233 4 10 95.94
11 aresjose laiacata 57.0000 228 4 11 92.97
12 LLuis4 JRD 56.7500 227 4 12 84.21
13 Tunis pontdepedra 56.5000 226 4 13 83.46
14 APACHE51 botifarrona 55.7500 223 4 14 79.53
15 metropolis vier 54.7500 219 4 15 89.62
16 merche acerolo 52.2500 209 4 16 86.27
17 codisafe Sofi 48.5000 194 4 17 93.99
18 mcnel Angeles 45.7500 183 4 18 84.45
19 txemapenta morfeo 45.2500 181 4 19 87.80
20 bicoca arrakis 44.5000 178 4 20 71.45
21 JB53 RamonBIS 38.7500 155 4 21 77.51
22 menor galienides 38.5000 154 4 22 88.57
23 Gummo shanya 37.5000 150 4 23 75.43
24 castellvell eboni 35.2500 141 4 24 89.82
25 valenzu charli46 32.7500 131 4 25 78.20
26 blondy jmf 31.2500 125 4 26 61.35
27 curconas daska 31.2500 125 4 27 67.56
28 jsau oxigen 31.2500 125 4 28 78.77
29 manuchao ronces 29.0000 116 4 29 97.04
30 plana YruNe 28.2500 113 4 30 81.35
31 NAPOLEON juanillo40 26.7500 107 4 31 69.11
32 Olivia matieli 25.2500 101 4 32 73.21
33 jmherrera1977 borjaespa 25.0000 100 4 33 75.68
34 cuca Maño 23.2500 93 4 34 80.04



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1091 segons.