Campionat 24-09-2009 22:21:16

Dia: 24-09-2009 22:21:16
Número de parelles inscrites: 34
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
curconas daska x2,10co 100 12 -12 0 menor galienides Veure partida
valenzu charli46 10co 0 -16 32 100 ramirez jimsa Veure partida
plana YruNe 10co 0 -16 32 100 bifarra LAMAQUINA Veure partida
LLuis4 JRD 10co 46 -3 6 41 ones crinel Veure partida
mcnel Angeles 10co 61 1 -2 23 aresjose laiacata Veure partida
nelson menork 11co 54 -1 2 32 manuchao ronces Veure partida
NAPOLEON juanillo40 10co 43 -4 8 45 APACHE51 botifarrona Veure partida
blondy jmf 7co 54 -1 2 32 txemapenta morfeo Veure partida
merche acerolo 10co 29 -8 16 64 Gummo shanya Veure partida
jmherrera1977 borjaespa 10co 32 -7 14 59 JB53 RamonBIS Veure partida
bicoca arrakis 10co 36 -6 12 55 Tunis pontdepedra Veure partida
_berga_ VERNTALLAT_1 10co 57 0 0 27 metropolis vier Veure partida
Schumi rossell1 10co 36 -6 12 55 Isvius CRISTINAA Veure partida
cuca Maño 10co 75 5 -10 5 Bender Gort Veure partida
castellvell eboni 10co 75 5 -10 5 bellotita cisser Veure partida
Olivia matieli 10co 36 -6 12 55 jsau oxigen Veure partida
maitechula Trileru 7co 21 -10 20 73 codisafe Sofi Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 bifarra LAMAQUINA 72.5833 871 12 1 6 5 93.88
2 ramirez jimsa 71.5833 859 12 2 1 3 100.00
3 ones crinel 62.3333 748 12 3 8 9 95.94
4 Schumi rossell1 61.0833 733 12 4 2 6 95.12
5 Isvius CRISTINAA 57.7500 693 12 5 4 1 93.94
6 nelson menork 57.5833 691 12 6 9 2 79.46
7 bellotita cisser 56.5000 678 12 7 5 4 94.33
8 jsau oxigen 55.7500 669 12 8 11 26 78.77
9 Bender Gort 55.4167 665 12 9 3 7 89.86
10 maitechula Trileru 54.2500 651 12 10 10 8 97.06
11 Tunis pontdepedra 53.6667 644 12 11 13 13 83.46
12 APACHE51 botifarrona 52.1667 626 12 12 12 14 79.53
13 _berga_ VERNTALLAT_1 52.1667 626 12 13 7 10 89.02
14 metropolis vier 50.6667 608 12 14 19 15 89.62
15 JB53 RamonBIS 49.0000 539 11 15 15 21 77.51
16 Gummo shanya 48.0000 576 12 16 20 23 75.43
17 menor galienides 45.7500 549 12 17 17 22 88.57
18 codisafe Sofi 44.0000 528 12 18 25 17 93.99
19 mcnel Angeles 43.8333 526 12 19 23 18 84.45
20 blondy jmf 43.3636 477 11 20 16 28 61.35
21 aresjose laiacata 42.6667 512 12 21 21 11 92.97
22 LLuis4 JRD 40.9167 491 12 22 18 12 84.21
23 jmherrera1977 borjaespa 40.8333 490 12 23 26 33 75.68
24 cuca Maño 40.3333 484 12 24 32 34 80.04
25 curconas daska 39.8333 478 12 25 22 27 67.56
26 valenzu charli46 39.8333 478 12 26 14 25 78.20
27 castellvell eboni 39.3333 472 12 27 34 24 89.82
28 txemapenta morfeo 39.1667 470 12 28 24 19 87.80
29 merche acerolo 35.5833 427 12 29 29 16 86.27
30 NAPOLEON juanillo40 34.4167 413 12 30 33 31 69.11
31 Olivia matieli 34.2500 411 12 31 31 32 73.21
32 manuchao ronces 33.1667 398 12 32 27 29 97.04
33 bicoca arrakis 33.0000 396 12 33 28 20 71.45
34 plana YruNe 27.6667 332 12 34 30 30 81.35



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1396 segons.