Campionat 24-09-2009 22:21:16

Dia: 24-09-2009 22:21:16
Número de parelles inscrites: 34
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
metropolis vier 45 5 -5 55 11es NAPOLEON juanillo40 Veure partida
bifarra LAMAQUINA 100 17 -17 0 9ba bicoca arrakis Veure partida
Isvius CRISTINAA 0 -5 5 100 11es valenzu charli46 Veure partida
plana YruNe 32 2 -2 68 10co Olivia matieli Veure partida
APACHE51 botifarrona 36 3 -3 64 11es jsau oxigen Veure partida
bellotita cisser 82 13 -13 18 10co jmherrera1977 borjaespa Veure partida
ramirez jimsa 86 14 -14 14 11es Gummo shanya Veure partida
codisafe Sofi 45 5 -5 55 7es txemapenta morfeo Veure partida
menor galienides 27 1 -1 73 7es ones crinel Veure partida
manuchao ronces 27 1 -1 73 6co merche acerolo Veure partida
LLuis4 JRD 77 12 -12 23 11es cuca Maño Veure partida
blondy jmf 9 -3 3 91 11es mcnel Angeles Veure partida
JB53 RamonBIS 0 -5 5 100 11es Tunis pontdepedra Veure partida
Schumi rossell1 45 5 -5 55 11es Bender Gort Veure partida
maitechula Trileru 77 12 -12 23 11es aresjose laiacata Veure partida
curconas daska 86 14 -14 14 10co _berga_ VERNTALLAT_1 Veure partida
nelson menork 50 6 -6 50 11es castellvell eboni Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 ramirez jimsa 73.1875 1171 16 1 2 1 3 100.00
2 bifarra LAMAQUINA 67.1250 1074 16 2 1 6 5 93.88
3 ones crinel 63.3750 1014 16 3 3 8 9 95.94
4 Schumi rossell1 58.6875 939 16 4 4 2 6 95.12
5 nelson menork 58.0625 929 16 5 6 9 2 79.46
6 bellotita cisser 57.3750 918 16 6 7 5 4 94.33
7 maitechula Trileru 55.8750 894 16 7 10 10 8 97.06
8 Tunis pontdepedra 54.8750 878 16 8 11 13 13 83.46
9 APACHE51 botifarrona 53.0625 849 16 9 12 12 14 79.53
10 Isvius CRISTINAA 52.8125 845 16 10 5 4 1 93.94
11 Bender Gort 52.4375 839 16 11 9 3 7 89.86
12 jsau oxigen 51.3125 821 16 12 8 11 26 78.77
13 metropolis vier 47.5625 761 16 13 14 19 15 89.62
14 curconas daska 46.6875 747 16 14 25 22 27 67.56
15 _berga_ VERNTALLAT_1 46.5000 744 16 15 13 7 10 89.02
16 LLuis4 JRD 46.3125 741 16 16 22 18 12 84.21
17 codisafe Sofi 46.1250 738 16 17 18 25 17 93.99
18 mcnel Angeles 45.3750 726 16 18 19 23 18 84.45
19 JB53 RamonBIS 45.1333 677 15 19 15 15 21 77.51
20 blondy jmf 45.1333 677 15 20 20 16 28 61.35
21 merche acerolo 44.9375 719 16 21 29 29 16 86.27
22 valenzu charli46 44.1250 706 16 22 26 14 25 78.20
23 menor galienides 42.6875 683 16 23 17 17 22 88.57
24 aresjose laiacata 41.8750 670 16 24 21 21 11 92.97
25 Gummo shanya 41.5000 664 16 25 16 20 23 75.43
26 txemapenta morfeo 41.3125 661 16 26 28 24 19 87.80
27 NAPOLEON juanillo40 41.3125 661 16 27 30 33 31 69.11
28 jmherrera1977 borjaespa 40.6250 650 16 28 23 26 33 75.68
29 castellvell eboni 39.6250 634 16 29 27 34 24 89.82
30 Olivia matieli 38.8125 621 16 30 31 31 32 73.21
31 cuca Maño 38.0625 609 16 31 24 32 34 80.04
32 bicoca arrakis 34.5000 552 16 32 33 28 20 71.45
33 plana YruNe 32.6250 522 16 33 34 30 30 81.35
34 manuchao ronces 31.6250 506 16 34 32 27 29 97.04



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1091 segons.