Campionat 24-09-2009 22:21:16

Dia: 24-09-2009 22:21:16
Número de parelles inscrites: 34
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
txemapenta morfeo 58 -10 10 23 6co menor galienides Veure partida
nelson menork 79 -6 6 10 3co JB53 RamonBIS Veure partida
jsau oxigen 100 -2 4 3 x2,8es Gummo shanya Veure partida
codisafe Sofi 42 -13 13 32 6co Schumi rossell1 Veure partida
valenzu charli46 58 -10 10 23 6co cuca Maño Veure partida
maitechula Trileru 42 -13 13 32 6co merche acerolo Veure partida
jmherrera1977 borjaespa 58 -10 10 23 6co bifarra LAMAQUINA Veure partida
bellotita cisser 58 -10 20 55 x2,6co blondy jmf Veure partida
Isvius CRISTINAA 42 -13 13 32 6co curconas daska Veure partida
Olivia matieli 21 -17 17 45 6co metropolis vier Veure partida
mcnel Angeles 21 -17 34 100 x2,3co _berga_ VERNTALLAT_1 Veure partida
bicoca arrakis 0 -21 21 58 6co ones crinel Veure partida
Bender Gort 95 -3 6 10 x2,6co aresjose laiacata Veure partida
plana YruNe 42 -13 13 32 2co APACHE51 botifarrona Veure partida
castellvell eboni 32 -15 15 39 2co manuchao ronces Veure partida
LLuis4 JRD 95 -3 3 0 6co Tunis pontdepedra Veure partida
ramirez jimsa 79 -6 12 29 x2,2co NAPOLEON juanillo40 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 ramirez jimsa 68.4643 1917 28 1 1 1 1 2 1 3 100.00
2 bifarra LAMAQUINA 58.8214 1647 28 2 2 3 2 1 6 5 93.88
3 Tunis pontdepedra 58.6429 1642 28 3 5 5 8 11 13 13 83.46
4 maitechula Trileru 58.5357 1639 28 4 3 4 7 10 10 8 97.06
5 ones crinel 57.5000 1610 28 5 4 2 3 3 8 9 95.94
6 bellotita cisser 55.5000 1554 28 6 6 6 6 7 5 4 94.33
7 APACHE51 botifarrona 54.3214 1521 28 7 9 9 9 12 12 14 79.53
8 Isvius CRISTINAA 54.2143 1518 28 8 10 10 10 5 4 1 93.94
9 Bender Gort 53.2143 1490 28 9 8 12 11 9 3 7 89.86
10 nelson menork 53.0714 1486 28 10 11 7 5 6 9 2 79.46
11 Schumi rossell1 51.3214 1437 28 11 7 8 4 4 2 6 95.12
12 LLuis4 JRD 50.2857 1408 28 12 12 20 16 22 18 12 84.21
13 jsau oxigen 50.2143 1406 28 13 14 11 12 8 11 26 78.77
14 codisafe Sofi 50.0714 1402 28 14 19 13 17 18 25 17 93.99
15 JB53 RamonBIS 49.9630 1349 27 15 13 16 19 15 15 21 77.51
16 mcnel Angeles 48.8929 1369 28 16 21 19 18 19 23 18 84.45
17 metropolis vier 48.8214 1367 28 17 23 17 13 14 19 15 89.62
18 Gummo shanya 48.4286 1356 28 18 16 18 25 16 20 23 75.43
19 _berga_ VERNTALLAT_1 47.8214 1339 28 19 17 15 15 13 7 10 89.02
20 merche acerolo 47.7500 1337 28 20 18 14 21 29 29 16 86.27
21 castellvell eboni 47.7143 1336 28 21 20 25 29 27 34 24 89.82
22 txemapenta morfeo 46.9643 1315 28 22 15 23 27 28 24 19 87.80
23 menor galienides 45.8929 1285 28 23 25 30 23 17 17 22 88.57
24 curconas daska 45.6786 1279 28 24 22 21 14 25 22 27 67.56
25 blondy jmf 44.7778 1209 27 25 24 22 20 20 16 28 61.35
26 aresjose laiacata 43.6786 1223 28 26 28 26 24 21 21 11 92.97
27 manuchao ronces 43.5000 1218 28 27 26 33 34 32 27 29 97.04
28 cuca Maño 42.6429 1194 28 28 29 31 31 24 32 34 80.04
29 valenzu charli46 41.8214 1171 28 29 30 24 22 26 14 25 78.20
30 jmherrera1977 borjaespa 41.6786 1167 28 30 31 27 28 23 26 33 75.68
31 NAPOLEON juanillo40 40.2143 1126 28 31 27 28 26 30 33 31 69.11
32 bicoca arrakis 39.5357 1107 28 32 32 32 32 33 28 20 71.45
33 plana YruNe 38.5357 1079 28 33 34 34 33 34 30 30 81.35
34 Olivia matieli 36.9286 1034 28 34 33 29 30 31 31 32 73.21



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1319 segons.