Campionat 29-09-2009 22:20:54

Dia: 29-09-2009 22:20:54
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Angeles luec 79 -4 4 10 12or codisafe Sofi Veure partida
rossell1 cuca 7 -14 28 93 x2,1es LLuis4 JRD Veure partida
vier Trileru 79 -4 4 10 12es avimon bicoca Veure partida
arbit jimsa 43 -9 9 28 12or ronces imma1 Veure partida
laiacata aresjose 50 -8 8 24 12or Tunis rossa Veure partida
bellotita Victor38 100 -1 1 0 12es bifarra montse2 Veure partida
Carles maitechula 0 -15 30 100 x2,1es ramirez pontdepedra Veure partida
shanya Gummo 36 -10 20 66 x2,12or malik crinel Veure partida
YruNe plana 0 -15 15 48 8or APACHE51 BaixCamp Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 LLuis4 JRD 74.7857 1047 14 1 1 1 1 79.25
2 ramirez pontdepedra 63.1250 1010 16 2 4 3 7 81.16
3 malik crinel 62.9375 1007 16 3 3 5 6 86.25
4 Angeles luec 62.3750 998 16 4 6 2 4 95.84
5 avimon bicoca 55.5625 889 16 5 5 7 2 85.13
6 Carles maitechula 54.5000 872 16 6 2 6 3 88.50
7 APACHE51 BaixCamp 49.1250 786 16 7 10 11 16 70.72
8 Tunis rossa 47.3750 758 16 8 9 9 8 80.24
9 laiacata aresjose 47.0625 753 16 9 8 12 9 94.51
10 bellotita Victor38 45.5333 683 15 10 13 14 15 90.55
11 shanya Gummo 45.3125 725 16 11 12 10 14 99.14
12 vier Trileru 44.9286 629 14 12 11 8 11 87.64
13 ronces imma1 44.7500 716 16 13 14 4 12 78.78
14 rossell1 cuca 41.8125 669 16 14 7 17 17 87.05
15 YruNe plana 36.8000 552 15 15 16 16 5 95.51
16 bifarra montse2 35.9375 575 16 16 18 18 18 86.32
17 arbit jimsa 35.3125 565 16 17 17 13 13 100.00
18 codisafe Sofi 35.2500 564 16 18 15 15 10 98.15



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0838 segons.