Campionat 13-10-2009 22:19:56

Dia: 13-10-2009 22:19:56
Número de parelles inscrites: 32
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
manuchao Quimktm 39 20 -10 67 10es Gummo Angeles Veure partida
RamonBIS jimsa 39 20 -20 19 12es YruNe plana Veure partida
codisafe pontdepedra 44 22 -11 62 3es jeimss rossa Veure partida
laiacata aresjose 100 42 -21 14 10co mnm1 rossell1 Veure partida
yuda_ baguer 44 22 -11 62 5es JRD paredeferri Veure partida
valenzu charli46 50 24 -24 0 1co Bender Gort Veure partida
eivici imma1 31 17 -17 33 12es jmherrera1977 farra_buti Veure partida
CRISTINAA Isvius 67 30 -15 43 10co mariah pepc2 Veure partida
avimon _berga_ 33 18 -9 71 10es Ausa amorós Veure partida
ramirez Aquari01 50 24 -24 0 10es jaumebus castellvell Veure partida
galienides jordi010 39 20 -20 19 12es malik crinel Veure partida
jsau oxigen 44 22 -11 62 5es maitechula Trileru Veure partida
merche acerolo 33 18 -18 29 10es Víctor38 montse2 Veure partida
menork JB53 0 6 -3 100 10es bellotita neve Veure partida
vier nelson 47 23 -23 5 1co bicoca enric1 Veure partida
sama perol 33 18 -18 29 12co forner lalulu11 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 Gummo Angeles 63.9167 1534 24 1 1 2 2 3 1 90.63
2 Víctor38 montse2 60.1250 1443 24 2 2 5 9 11 13 100.00
3 merche acerolo 59.4583 1427 24 3 3 1 1 1 2 88.90
4 galienides jordi010 56.5000 1356 24 4 4 9 10 2 4 67.23
5 sama perol 56.0833 1346 24 5 5 6 4 13 5 86.31
6 bellotita neve 54.6250 1311 24 6 11 15 21 19 18 80.68
7 laiacata aresjose 54.5833 1310 24 7 20 10 12 29 27 86.23
8 valenzu charli46 54.2083 1301 24 8 9 17 16 31 28 86.58
9 ramirez Aquari01 53.3750 1281 24 9 12 7 14 21 12 92.02
10 vier nelson 52.9583 1271 24 10 24 24 24 18 10 77.65
11 codisafe pontdepedra 52.8750 1269 24 11 18 28 27 32 22 80.83
12 mariah pepc2 51.4583 1235 24 12 8 12 6 4 3 80.83
13 jmherrera1977 farra_buti 51.1250 1227 24 13 16 14 19 24 25 86.85
14 YruNe plana 51.0833 1226 24 14 13 8 5 9 21 88.48
15 Ausa amorós 50.6250 1215 24 15 27 31 30 27 24 90.67
16 forner lalulu11 50.4783 1161 23 16 17 18 17 15 19 98.85
17 RamonBIS jimsa 50.0000 1200 24 17 14 25 22 22 23 92.57
18 JRD paredeferri 49.7917 1195 24 18 26 22 25 17 11 87.49
19 maitechula Trileru 49.0833 1178 24 19 22 21 31 16 14 85.08
20 manuchao Quimktm 48.8333 1172 24 20 19 20 15 8 17 79.04
21 Bender Gort 48.7619 1024 21 21 7 4 8 5 7 79.31
22 avimon _berga_ 48.4583 1163 24 22 10 11 13 20 20 97.81
23 CRISTINAA Isvius 48.1667 1156 24 23 30 27 26 10 9 95.89
24 bicoca enric1 48.0000 1104 23 24 6 3 11 26 26 84.04
25 jeimss rossa 47.2083 1133 24 25 21 29 20 25 31 91.58
26 jaumebus castellvell 47.1250 1131 24 26 15 16 18 6 6 92.99
27 malik crinel 46.8333 1124 24 27 28 19 28 28 29 97.19
28 jsau oxigen 46.6250 1119 24 28 29 30 32 30 32 80.01
29 eivici imma1 46.1905 970 21 29 25 13 3 23 16 74.93
30 yuda_ baguer 46.1667 1108 24 30 23 23 7 7 8 82.40
31 menork JB53 42.3333 1016 24 31 31 32 29 14 30 78.29
32 mnm1 rossell1 41.4583 995 24 32 32 26 23 12 15 85.76



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1539 segons.