Campionat 26-03-2010 23:30:48

Dia: 26-03-2010 23:30:48
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
stromboli atilarei 45 13 -13 83 11ba NAPOLEON Ralph Veure partida
cuca Angeles 27 11 -11 90 11ba Victor38 RamonBIS Veure partida
conchi Nuk 27 11 -11 90 11or valenzu charli46 Veure partida
PINOXETS pontdepedra 0 8 -8 100 11ba merche sergiobon Veure partida
nelson malik 45 13 -13 83 11ba LLuis4 Patufet Veure partida
LAMAQUINA Gummo 100 19 -38 0 x2,11ba ramirez vier Veure partida
Quattre plana 36 12 -12 87 11ba shanya muntana Veure partida
Sofi manuchao 36 12 -12 87 8ba mcnel JordiLlivía Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 merche sergiobon 85.5000 342 4 1 100.00
2 shanya muntana 82.5000 330 4 2 94.19
3 mcnel JordiLlivía 79.2500 317 4 3 83.73
4 valenzu charli46 76.5000 306 4 4 78.39
5 Victor38 RamonBIS 75.2500 301 4 5 82.88
6 LAMAQUINA Gummo 75.0000 300 4 6 96.20
7 stromboli atilarei 68.5000 274 4 7 89.54
8 LLuis4 Patufet 63.5000 254 4 8 90.86
9 nelson malik 45.0000 180 4 9 86.60
10 NAPOLEON Ralph 38.5000 154 4 10 66.31
11 cuca Angeles 36.2500 145 4 11 88.85
12 Sofi manuchao 31.7500 127 4 12 80.17
13 ramirez vier 25.0000 100 4 13 78.39
14 conchi Nuk 24.7500 99 4 14 87.45
15 Quattre plana 21.0000 84 4 15 94.04
16 PINOXETS pontdepedra 15.2500 61 4 16 71.73



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1584 segons.