Campionat 26-03-2010 23:30:48

Dia: 26-03-2010 23:30:48
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Quattre plana 100 5 -5 0 10co LAMAQUINA Gummo Veure partida
stromboli atilarei 83 2 -2 17 10co Sofi manuchao Veure partida
shanya muntana 17 -10 10 83 10co mcnel JordiLlivía Veure partida
nelson malik 89 3 -3 11 8co NAPOLEON Ralph Veure partida
LLuis4 Patufet 56 -3 3 44 1or ramirez vier Veure partida
Victor38 RamonBIS 67 -1 1 33 1or PINOXETS pontdepedra Veure partida
merche sergiobon 0 -13 13 100 10co conchi Nuk Veure partida
cuca Angeles 44 -5 5 56 1or valenzu charli46 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 Victor38 RamonBIS 64.1250 1026 16 1 3 5 5 82.88
2 mcnel JordiLlivía 63.7500 1020 16 2 2 2 3 83.73
3 LLuis4 Patufet 59.7500 956 16 3 8 10 8 90.86
4 merche sergiobon 57.2500 916 16 4 1 1 1 100.00
5 NAPOLEON Ralph 52.6875 843 16 5 9 9 10 66.31
6 valenzu charli46 52.5625 841 16 6 6 7 4 78.39
7 LAMAQUINA Gummo 51.9375 831 16 7 4 3 6 96.20
8 nelson malik 51.1875 819 16 8 5 8 9 86.60
9 conchi Nuk 51.1250 818 16 9 11 11 14 87.45
10 stromboli atilarei 49.7500 796 16 10 7 4 7 89.54
11 Sofi manuchao 43.6875 699 16 11 13 13 12 80.17
12 cuca Angeles 42.5000 680 16 12 12 12 11 88.85
13 shanya muntana 41.0000 656 16 13 10 6 2 94.19
14 ramirez vier 35.4375 567 16 14 14 14 13 78.39
15 Quattre plana 35.2500 564 16 15 16 16 15 94.04
16 PINOXETS pontdepedra 32.1250 514 16 16 15 15 16 71.73



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0665 segons.