Campionat 26-03-2010 23:30:48

Dia: 26-03-2010 23:30:48
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
cuca Angeles 94 9 -18 6 x2,9ba ramirez vier Veure partida
merche sergiobon 6 -5 5 78 3or NAPOLEON Ralph Veure partida
LLuis4 Patufet 0 -6 12 100 x2,10ba PINOXETS pontdepedra Veure partida
conchi Nuk 94 9 -18 6 x2,3or mcnel JordiLlivía Veure partida
nelson malik 100 10 -20 0 x2,3or Victor38 RamonBIS Veure partida
shanya muntana 63 4 -8 38 x2,3or valenzu charli46 Veure partida
Quattre plana 31 -1 1 66 9ba Sofi manuchao Veure partida
LAMAQUINA Gummo 94 9 -18 6 x2,9ba stromboli atilarei Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 LLuis4 Patufet 62.5000 1500 24 1 2 3 8 10 8 90.86
2 Victor38 RamonBIS 59.4348 1367 23 2 3 1 3 5 5 82.88
3 mcnel JordiLlivía 56.2083 1349 24 3 1 2 2 2 3 83.73
4 valenzu charli46 55.3333 1328 24 4 4 6 6 7 4 78.39
5 merche sergiobon 54.9583 1319 24 5 5 4 1 1 1 100.00
6 conchi Nuk 54.0000 1296 24 6 7 9 11 11 14 87.45
7 LAMAQUINA Gummo 53.2500 1278 24 7 6 7 4 3 6 96.20
8 cuca Angeles 50.5417 1213 24 8 11 12 12 12 11 88.85
9 stromboli atilarei 47.7083 1145 24 9 10 10 7 4 7 89.54
10 nelson malik 47.6087 1095 23 10 8 8 5 8 9 86.60
11 NAPOLEON Ralph 47.2500 1134 24 11 9 5 9 9 10 66.31
12 shanya muntana 45.3333 1088 24 12 12 13 10 6 2 94.19
13 Sofi manuchao 42.2917 1015 24 13 13 11 13 13 12 80.17
14 ramirez vier 38.4167 922 24 14 14 14 14 14 13 78.39
15 Quattre plana 37.3333 896 24 15 16 15 16 16 15 94.04
16 PINOXETS pontdepedra 36.4583 875 24 16 15 16 15 15 16 71.73



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0646 segons.