Campionat 26-03-2010 23:30:48

Dia: 26-03-2010 23:30:48
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Sofi manuchao 48 8 -8 52 12or nelson malik Veure partida
conchi Nuk -- Re -- -- 1ba PINOXETS pontdepedra Veure partida
shanya muntana 100 32 -16 26 8es NAPOLEON Ralph Veure partida
valenzu charli46 83 24 -24 0 1or LLuis4 Patufet Veure partida
LAMAQUINA Gummo 22 -4 2 84 4or Victor38 RamonBIS Veure partida
merche sergiobon 41 5 -5 61 1or Quattre plana Veure partida
stromboli atilarei 0 -14 7 100 12or cuca Angeles Veure partida
ramirez vier 22 -4 2 84 8or mcnel JordiLlivía Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 Victor38 RamonBIS 64.7037 1747 27 1 2 3 1 3 5 5 82.88
2 LLuis4 Patufet 60.0714 1682 28 2 1 2 3 8 10 8 90.86
3 mcnel JordiLlivía 59.3571 1662 28 3 3 1 2 2 2 3 83.73
4 merche sergiobon 54.5714 1528 28 4 5 5 4 1 1 1 100.00
5 conchi Nuk 54.0000 1296 24 5 6 7 9 11 11 14 87.45
6 valenzu charli46 53.4286 1496 28 6 4 4 6 6 7 4 78.39
7 cuca Angeles 53.1786 1489 28 7 8 11 12 12 12 11 88.85
8 LAMAQUINA Gummo 50.0000 1400 28 8 7 6 7 4 3 6 96.20
9 shanya muntana 48.5000 1358 28 9 12 12 13 10 6 2 94.19
10 nelson malik 46.4074 1253 27 10 10 8 8 5 8 9 86.60
11 stromboli atilarei 44.8929 1257 28 11 9 10 10 7 4 7 89.54
12 NAPOLEON Ralph 44.3929 1243 28 12 11 9 5 9 9 10 66.31
13 Sofi manuchao 43.9286 1230 28 13 13 13 11 13 13 12 80.17
14 ramirez vier 39.8214 1115 28 14 14 14 14 14 14 13 78.39
15 Quattre plana 37.9643 1063 28 15 15 16 15 16 16 15 94.04
16 PINOXETS pontdepedra 36.4583 875 24 16 16 15 16 15 15 16 71.73



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0617 segons.