Campionat 01-04-2010 22:15:11

Dia: 01-04-2010 22:15:11
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Bender Gort 63 11 -11 8 9or LAMAQUINA bifarra Veure partida
eboni jb53 0 -1 1 100 9or cormenut Angeles Veure partida
Tunis pontdepedra 100 18 -9 23 8ba rossa daska Veure partida
JordiLlivía JRD 63 11 -11 8 9or shanya muntana Veure partida
LLuis4 Patufet 63 11 -11 8 8ba malik arrakis Veure partida
Nuk Victor38 21 3 -3 69 8ba ramirez vier Veure partida
Trileru manuchao 47 8 -8 31 9or Sofi codisafe Veure partida
bellotita kim70 68 12 -12 0 9or Ausa butimon Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 Trileru manuchao 71.3750 1142 16 1 1 1 5 85.22
2 LAMAQUINA bifarra 64.2500 1028 16 2 2 2 2 82.31
3 bellotita kim70 62.7500 1004 16 3 4 8 14 100.00
4 cormenut Angeles 61.7500 988 16 4 3 3 1 80.30
5 JordiLlivía JRD 57.0000 912 16 5 5 5 7 87.09
6 eboni jb53 50.8125 813 16 6 6 4 4 87.24
7 Tunis pontdepedra 48.1250 770 16 7 15 9 16 80.45
8 Nuk Victor38 47.7500 764 16 8 9 6 6 87.39
9 shanya muntana 44.7500 716 16 9 8 12 3 95.45
10 Sofi codisafe 44.1250 706 16 10 7 11 8 95.90
11 ramirez vier 43.7500 700 16 11 12 14 12 80.37
12 malik arrakis 42.9375 687 16 12 11 15 11 91.79
13 Bender Gort 41.3125 661 16 13 10 7 10 87.76
14 LLuis4 Patufet 37.4375 599 16 14 14 16 13 90.45
15 rossa daska 33.8125 541 16 15 13 13 15 92.24
16 Ausa butimon 31.3750 502 16 16 16 10 9 90.22



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0571 segons.