Campionat 22-04-2010 22:12:09

Dia: 22-04-2010 22:12:09
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
aresjose laiacata 1ba 8 -20 20 92 plana malik Veure partida
jsau oxigen 12ba 15 -19 19 85 Ausa yuda_ Veure partida
Bender Gort 1ba 15 -19 19 85 lalulu11 matieli Veure partida
manuchao JRD 1ba 54 -14 14 46 jmamome calivada Veure partida
jordi010 RamonBIS 1ba 23 -18 18 77 jmf AnutzA Veure partida
bob55 paredeferri 1or 38 -16 16 62 Gummo Trileru Veure partida
Quimktm wakey 1or 100 -8 8 0 mnm1 rossell1 Veure partida
bellotita victor38 12ba 31 -17 17 69 vier farra_buti Veure partida
sama pontdepedra 10co 0 -21 21 100 jordifranc electra Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 Quimktm wakey 78.7500 315 4 1 67.53
2 jordifranc electra 72.0000 288 4 2 79.63
3 vier farra_buti 69.5000 278 4 3 72.66
4 plana malik 66.0000 264 4 4 71.91
5 bob55 paredeferri 61.0000 244 4 5 82.09
6 lalulu11 matieli 54.0000 216 4 6 83.05
7 manuchao JRD 52.5000 210 4 7 77.03
8 Ausa yuda_ 52.0000 208 4 8 88.45
9 jsau oxigen 49.5000 198 4 9 90.91
10 Gummo Trileru 49.2500 197 4 10 63.16
11 jmamome calivada 49.0000 196 4 11 81.07
12 jordi010 RamonBIS 44.7500 179 4 12 88.72
13 Bender Gort 41.5000 166 4 13 84.21
14 jmf AnutzA 39.5000 158 4 14 77.38
15 bellotita victor38 36.0000 144 4 15 82.91
16 sama pontdepedra 34.5000 138 4 16 80.79
17 mnm1 rossell1 28.7500 115 4 17 84.42
18 aresjose laiacata 19.2500 77 4 18 100.00



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0718 segons.