Campionat 22-04-2010 22:12:09

Dia: 22-04-2010 22:12:09
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
aresjose laiacata 40 7 -7 71 1ba sama pontdepedra Veure partida
Ausa yuda_ 80 9 -9 43 1ba mnm1 rossell1 Veure partida
lalulu11 matieli 0 5 -5 100 11ba plana malik Veure partida
jsau oxigen 20 6 -6 86 1ba bob55 paredeferri Veure partida
jordi010 RamonBIS 20 6 -12 0 x2,1ba manuchao JRD Veure partida
jordifranc electra 20 6 -6 86 11ba vier farra_buti Veure partida
jmf AnutzA 80 9 -9 43 1ba Quimktm wakey Veure partida
Bender Gort 100 10 -10 29 11ba bellotita victor38 Veure partida
jmamome calivada 80 9 -9 43 1ba Gummo Trileru Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 vier farra_buti 66.7500 1068 16 1 2 1 3 72.66
2 bob55 paredeferri 62.1250 994 16 2 1 5 5 82.09
3 lalulu11 matieli 60.8750 974 16 3 3 3 6 83.05
4 Quimktm wakey 58.5625 937 16 4 4 2 1 67.53
5 manuchao JRD 57.6875 923 16 5 5 7 7 77.03
6 jsau oxigen 52.4375 839 16 6 10 8 9 90.91
7 bellotita victor38 52.0000 832 16 7 13 9 15 82.91
8 plana malik 50.0000 800 16 8 9 10 4 71.91
9 aresjose laiacata 49.4375 791 16 9 12 16 18 100.00
10 Ausa yuda_ 49.1250 786 16 10 6 6 8 88.45
11 jordi010 RamonBIS 49.1250 786 16 11 7 4 12 88.72
12 jmamome calivada 48.1875 771 16 12 14 14 11 81.07
13 Bender Gort 46.5625 745 16 13 8 12 13 84.21
14 jmf AnutzA 45.3125 725 16 14 15 13 14 77.38
15 sama pontdepedra 44.2500 708 16 15 11 15 16 80.79
16 mnm1 rossell1 37.6875 603 16 16 18 18 17 84.42
17 Gummo Trileru 37.4375 599 16 17 16 17 10 63.16
18 jordifranc electra 37.3750 598 16 18 17 11 2 79.63



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0614 segons.