Campionat 22-04-2010 22:12:09

Dia: 22-04-2010 22:12:09
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
sama pontdepedra 9es 50 -14 14 36 jmamome calivada Veure partida
jmf AnutzA 9es 28 -18 18 64 jordifranc electra Veure partida
bellotita victor38 9es 0 -23 23 100 Quimktm wakey Veure partida
Ausa yuda_ 9es 33 -17 17 57 jordi010 RamonBIS Veure partida
mnm1 rossell1 9es 39 -16 16 50 plana malik Veure partida
aresjose laiacata 9es 22 -19 19 71 bob55 paredeferri Veure partida
lalulu11 matieli 9es 78 -9 9 0 jsau oxigen Veure partida
Bender Gort 9es 100 -5 10 7 Gummo Trileru Veure partida
vier farra_buti 1ba -- Re -- -- manuchao JRD Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 bob55 paredeferri 65.9500 1319 20 1 2 1 5 5 82.09
2 vier farra_buti 63.2778 1139 18 2 1 2 1 3 72.66
3 lalulu11 matieli 59.9500 1199 20 3 3 3 3 6 83.05
4 Quimktm wakey 56.8500 1137 20 4 4 4 2 1 67.53
5 manuchao JRD 55.0000 990 18 5 5 5 7 7 77.03
6 bellotita victor38 51.0000 1020 20 6 7 13 9 15 82.91
7 plana malik 49.8500 997 20 7 8 9 10 4 71.91
8 jsau oxigen 49.6000 992 20 8 6 10 8 9 90.91
9 Ausa yuda_ 49.2500 985 20 9 11 6 6 8 88.45
10 jordi010 RamonBIS 48.8500 977 20 10 10 7 4 12 88.72
11 jmamome calivada 48.1500 963 20 11 12 14 14 11 81.07
12 Bender Gort 47.9000 958 20 12 13 8 12 13 84.21
13 jordifranc electra 44.7000 894 20 13 18 17 11 2 79.63
14 sama pontdepedra 42.7000 854 20 14 15 11 15 16 80.79
15 aresjose laiacata 41.7000 834 20 15 9 12 16 18 100.00
16 jmf AnutzA 40.4500 809 20 16 14 15 13 14 77.38
17 Gummo Trileru 37.2000 744 20 17 17 16 17 10 63.16
18 mnm1 rossell1 36.6500 733 20 18 16 18 18 17 84.42



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0834 segons.