Campionat 06-05-2010 22:12:01

Dia: 06-05-2010 22:12:01
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
jsau malik 100 9 -9 0 11es bellotita jmf Veure partida
nelson Trileru 55 4 -4 45 1ba Angeles Gummo Veure partida
NAPOLEON yupanqui 91 8 -8 9 11es laiacata aresjose Veure partida
Tunis victor69 0 -2 2 100 10ba alex34 yuda_ Veure partida
sama trontxo 55 4 -4 45 1ba wakey cormenut Veure partida
oros Victor38 100 9 -9 0 6co plana keyman Veure partida
stromboli atilarei 100 9 -9 0 11es LLuis4 rossell1 Veure partida
manuchao crinel 73 6 -6 27 1ba xumalle pontdepedra Veure partida
LAMAQUINA shanya 18 0 0 82 1ba vier farra_buti Veure partida
galienides butimon 64 5 -5 36 1ba APACHE51 mitusss Veure partida
JB53 cuca 64 5 -5 36 11es Ausa daska Veure partida
ramirez RamonBIS 18 0 0 82 11es enric1 eboni Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 oros Victor38 75.2500 301 4 1 24 80.88
2 vier farra_buti 67.5000 540 8 2 5 88.84
3 alex34 yuda_ 66.3750 531 8 3 7 75.43
4 Ausa daska 65.2500 522 8 4 3 77.07
5 stromboli atilarei 63.0000 504 8 5 8 84.68
6 galienides butimon 61.2500 490 8 6 4 71.54
7 Angeles Gummo 61.2500 490 8 7 2 100.00
8 NAPOLEON yupanqui 55.0000 440 8 8 11 71.18
9 LLuis4 rossell1 54.7500 438 8 9 1 89.07
10 enric1 eboni 54.1250 433 8 10 10 91.50
11 nelson Trileru 52.5000 420 8 11 9 91.41
12 sama trontxo 48.6250 389 8 12 16 70.56
13 LAMAQUINA shanya 47.8750 383 8 13 6 82.25
14 wakey cormenut 45.7500 366 8 14 12 74.41
15 jsau malik 45.6250 365 8 15 21 99.96
16 xumalle pontdepedra 43.7500 350 8 16 13 85.52
17 manuchao crinel 41.7500 334 8 17 18 90.97
18 ramirez RamonBIS 40.8750 327 8 18 15 73.22
19 laiacata aresjose 37.5000 150 4 19 23 77.51
20 JB53 cuca 33.1250 265 8 20 19 81.01
21 APACHE51 mitusss 32.1250 257 8 21 22 79.99
22 Tunis victor69 28.7500 230 8 22 14 86.94
23 plana keyman 25.1250 201 8 23 17 90.62
24 bellotita jmf 23.1250 185 8 24 20 75.61



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0878 segons.