Campionat 06-05-2010 22:12:01

Dia: 06-05-2010 22:12:01
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
nelson Trileru 79 -8 16 21 x2,2co manuchao crinel Veure partida
Angeles Gummo 47 -14 28 53 x2,9ba jsau malik Veure partida
alex34 yuda_ 47 -14 28 53 x2,9es oros Victor38 Veure partida
LAMAQUINA shanya 58 -12 24 42 x2,9es JB53 cuca Veure partida
wakey cormenut 37 -16 32 63 x2,9es xumalle pontdepedra Veure partida
sama trontxo 0 -23 46 100 x2,9es stromboli atilarei Veure partida
LLuis4 rossell1 32 -17 34 68 x2,9es ramirez RamonBIS Veure partida
Ausa daska 11 -21 42 89 x2,9es NAPOLEON yupanqui Veure partida
laiacata aresjose 21 -19 38 79 x2,9es vier farra_buti Veure partida
APACHE51 mitusss 95 -5 10 5 x2,2co Tunis victor69 Veure partida
galienides butimon 100 -4 8 0 x2,9or bellotita jmf Veure partida
plana keyman 16 -20 40 84 x2,2co enric1 eboni Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 galienides butimon 65.8750 1581 24 1 1 2 7 7 4 71.54
2 Angeles Gummo 61.2083 1469 24 2 3 3 2 6 2 100.00
3 alex34 yuda_ 57.5000 1380 24 3 6 6 4 3 7 75.43
4 oros Victor38 56.6000 1132 20 4 2 1 1 1 24 80.88
5 wakey cormenut 54.1667 1300 24 5 10 8 10 14 12 74.41
6 LLuis4 rossell1 53.8750 1293 24 6 4 7 3 9 1 89.07
7 vier farra_buti 52.6250 1263 24 7 5 10 8 2 5 88.84
8 stromboli atilarei 51.7500 1242 24 8 9 9 9 5 8 84.68
9 sama trontxo 51.2174 1178 23 9 7 4 5 12 16 70.56
10 xumalle pontdepedra 49.9583 1199 24 10 8 5 6 16 13 85.52
11 nelson Trileru 49.7083 1193 24 11 11 13 14 11 9 91.41
12 Ausa daska 49.5833 1190 24 12 12 12 13 4 3 77.07
13 enric1 eboni 49.2500 1182 24 13 13 14 16 10 10 91.50
14 manuchao crinel 45.2917 1087 24 14 15 17 18 17 18 90.97
15 LAMAQUINA shanya 45.2500 1086 24 15 14 11 15 13 6 82.25
16 JB53 cuca 44.6667 1072 24 16 19 20 19 20 19 81.01
17 laiacata aresjose 44.4000 888 20 17 21 19 11 19 23 77.51
18 NAPOLEON yupanqui 43.7083 1049 24 18 16 18 12 8 11 71.18
19 APACHE51 mitusss 43.2500 1038 24 19 17 15 20 21 22 79.99
20 plana keyman 42.8333 1028 24 20 18 16 17 23 17 90.62
21 ramirez RamonBIS 41.2917 991 24 21 22 21 21 18 15 73.22
22 jsau malik 40.3333 968 24 22 20 22 22 15 21 99.96
23 Tunis victor69 39.7917 955 24 23 24 23 23 22 14 86.94
24 bellotita jmf 35.6957 821 23 24 23 24 24 24 20 75.61



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1035 segons.