Campionat 13-05-2010 22:17:44

Dia: 13-05-2010 22:17:44
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
pargus dallonsis 62 8 -4 48 8co bifarra LAMAQUINA Veure partida
JRD JordiLlívia 100 28 -14 30 8co rllc2010 curconas Veure partida
laiacata aresjose 50 2 -2 52 x2,8co butimon pepu Veure partida
enric1 menork 62 8 -4 48 8co nelson Trileru Veure partida
Tunis manuchao 75 15 -30 0 x2,11es jsau oxigen Veure partida
rossa yuda_ 75 15 -30 0 x2,11es bellotita NAPOLEON Veure partida
amelia506 NPHaus 83 19 -19 20 11or ramirez vier Veure partida
malik crinel 69 12 -6 44 8co jubilat plana Veure partida
RamonBIS Victor38 75 15 -15 28 10ba sama cuca Veure partida
mnm1 rossell1 96 26 -26 7 x2,8co wakey farra_buti Veure partida
victor69 romaber 19 -14 7 69 6co LLuis4 eboni Veure partida
JB53 pontdepedra 0 -24 24 100 x2,8co oros guita Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 RamonBIS Victor38 67.8333 814 12 1 2 7 94.48
2 victor69 romaber 64.1667 770 12 2 1 1 90.84
3 oros guita 63.0833 757 12 3 11 4 94.36
4 Tunis manuchao 62.5833 751 12 4 4 13 99.05
5 pargus dallonsis 59.5000 714 12 5 5 5 94.48
6 jubilat plana 58.1667 698 12 6 3 6 83.23
7 enric1 menork 56.6667 680 12 7 12 9 100.00
8 butimon pepu 52.9167 635 12 8 19 8 96.05
9 bellotita NAPOLEON 52.2500 627 12 9 7 10 81.41
10 bifarra LAMAQUINA 52.0833 625 12 10 6 19 80.11
11 JRD JordiLlívia 50.9167 611 12 11 21 21 93.37
12 amelia506 NPHaus 48.9167 587 12 12 18 17 79.52
13 mnm1 rossell1 48.9167 587 12 13 24 24 98.82
14 LLuis4 eboni 48.8333 586 12 14 9 14 82.00
15 jsau oxigen 48.1667 578 12 15 10 18 81.06
16 malik crinel 47.9167 575 12 16 17 11 84.25
17 nelson Trileru 46.3333 556 12 17 16 3 88.32
18 rllc2010 curconas 45.3333 544 12 18 20 20 89.74
19 sama cuca 43.0833 517 12 19 13 12 97.00
20 ramirez vier 39.5000 474 12 20 22 23 83.58
21 JB53 pontdepedra 39.4167 473 12 21 8 2 82.24
22 laiacata aresjose 38.8333 466 12 22 15 16 83.46
23 rossa yuda_ 37.8333 454 12 23 23 22 92.38
24 wakey farra_buti 36.5000 438 12 24 14 15 87.73



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1153 segons.