Campionat 03-06-2010 22:12:35

Dia: 03-06-2010 22:12:35
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
astell omedes 11 2 -2 88 11or rllc2010 Sofi Veure partida
laiacata aresjose 78 8 -8 13 11or jsau malik Veure partida
RamonBIS Victor38 22 3 -3 75 11or manuchao mcnel Veure partida
brumap romaber 89 9 -9 0 11or eboni eivici Veure partida
mnm1 rossell1 89 9 -9 0 11or conchi panet Veure partida
curconas yupanqui 33 4 -4 63 11ba valenzu jubilat Veure partida
ramirez vier 0 1 -1 100 11or Gummo LAMAQUINA Veure partida
LLuis4 JRD 100 10 -5 50 11or CRISTINAA crinel Veure partida
merche chaconet 78 8 -8 13 11or charli46 bellotita Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 LLuis4 JRD 81.6250 653 8 1 2 61.08
2 eboni eivici 73.6250 589 8 2 5 79.77
3 mnm1 rossell1 68.0000 544 8 3 1 86.98
4 Gummo LAMAQUINA 59.8750 479 8 4 11 76.68
5 CRISTINAA crinel 54.7500 438 8 5 3 83.63
6 manuchao mcnel 54.3750 435 8 6 10 74.23
7 jsau malik 53.0000 371 7 7 4 79.90
8 laiacata aresjose 52.2500 418 8 8 8 81.51
9 charli46 bellotita 51.2500 410 8 9 7 75.77
10 RamonBIS Victor38 50.6250 405 8 10 6 84.60
11 rllc2010 Sofi 50.2500 402 8 11 13 81.89
12 valenzu jubilat 46.3750 371 8 12 12 60.31
13 curconas yupanqui 36.5714 256 7 13 15 66.62
14 brumap romaber 35.8750 287 8 14 9 80.41
15 merche chaconet 34.8750 279 8 15 17 86.34
16 conchi panet 34.8750 279 8 16 14 100.00
17 astell omedes 31.6250 253 8 17 16 58.12
18 ramirez vier 12.8750 103 8 18 18 89.50



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0888 segons.