Campionat 03-06-2010 22:12:35

Dia: 03-06-2010 22:12:35
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 3.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
valenzu jubilat 35 -3 3 44 6co ramirez vier Veure partida
LLuis4 JRD 32 -4 4 47 12es conchi panet Veure partida
Gummo LAMAQUINA 61 5 -5 27 9or charli46 bellotita Veure partida
CRISTINAA crinel 10 -11 11 62 6co jsau malik Veure partida
eboni eivici 55 3 -3 31 12es RamonBIS Victor38 Veure partida
rllc2010 Sofi 3 -13 26 96 x2,6co brumap romaber Veure partida
curconas yupanqui 0 -14 28 100 x2,12ba merche chaconet Veure partida
laiacata aresjose -- Re -- -- 1ba astell omedes Veure partida
manuchao mcnel 100 17 -17 0 12ba mnm1 rossell1 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 LLuis4 JRD 63.5000 1270 20 1 3 2 1 2 61.08
2 eboni eivici 62.5500 1251 20 2 2 1 2 5 79.77
3 mnm1 rossell1 62.3000 1246 20 3 1 3 3 1 86.98
4 Gummo LAMAQUINA 60.6500 1213 20 4 5 5 4 11 76.68
5 jsau malik 53.7895 1022 19 5 4 7 7 4 79.90
6 laiacata aresjose 53.3889 961 18 6 7 11 8 8 81.51
7 manuchao mcnel 52.1500 1043 20 7 8 12 6 10 74.23
8 RamonBIS Victor38 51.1500 1023 20 8 6 4 10 6 84.60
9 CRISTINAA crinel 50.3000 1006 20 9 9 10 5 3 83.63
10 brumap romaber 48.9000 978 20 10 13 14 14 9 80.41
11 rllc2010 Sofi 46.1000 922 20 11 10 9 11 13 81.89
12 valenzu jubilat 45.3500 907 20 12 11 8 12 12 60.31
13 curconas yupanqui 43.1053 819 19 13 14 17 13 15 66.62
14 charli46 bellotita 41.8000 836 20 14 12 6 9 7 75.77
15 astell omedes 41.3889 745 18 15 16 13 17 16 58.12
16 merche chaconet 39.4500 789 20 16 15 15 15 17 86.34
17 conchi panet 33.3000 666 20 17 17 16 16 14 100.00
18 ramirez vier 29.6000 592 20 18 18 18 18 18 89.50



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0742 segons.