Campionat 03-06-2010 22:12:35

Dia: 03-06-2010 22:12:35
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
LLuis4 JRD 11 -3 3 94 11co curconas yupanqui Veure partida
brumap romaber 47 4 -4 73 11co merche chaconet Veure partida
charli46 bellotita 0 -5 5 100 11co RamonBIS Victor38 Veure partida
jsau malik 68 8 -8 61 11co rllc2010 Sofi Veure partida
ramirez vier 42 3 -3 76 11co eboni eivici Veure partida
CRISTINAA crinel 42 3 -3 76 11co mnm1 rossell1 Veure partida
valenzu jubilat 68 8 -8 61 11co laiacata aresjose Veure partida
manuchao mcnel 100 14 -28 0 x2,11co Gummo LAMAQUINA Veure partida
astell omedes 32 1 -1 82 11co conchi panet Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 LLuis4 JRD 61.3750 1473 24 1 1 3 2 1 2 61.08
2 Gummo LAMAQUINA 60.0417 1441 24 2 4 5 5 4 11 76.68
3 mnm1 rossell1 59.3333 1424 24 3 3 1 3 3 1 86.98
4 eboni eivici 58.0833 1394 24 4 2 2 1 2 5 79.77
5 jsau malik 56.1739 1292 23 5 5 4 7 7 4 79.90
6 laiacata aresjose 55.0455 1211 22 6 6 7 11 8 8 81.51
7 brumap romaber 53.7083 1289 24 7 10 13 14 14 9 80.41
8 RamonBIS Victor38 52.2500 1254 24 8 8 6 4 10 6 84.60
9 CRISTINAA crinel 51.9167 1246 24 9 9 9 10 5 3 83.63
10 manuchao mcnel 49.4167 1186 24 10 7 8 12 6 10 74.23
11 valenzu jubilat 45.2500 1086 24 11 12 11 8 12 12 60.31
12 rllc2010 Sofi 45.0417 1081 24 12 11 10 9 11 13 81.89
13 curconas yupanqui 44.5217 1024 23 13 13 14 17 13 15 66.62
14 charli46 bellotita 41.8750 1005 24 14 14 12 6 9 7 75.77
15 conchi panet 41.8333 1004 24 15 17 17 16 16 14 100.00
16 merche chaconet 37.4167 898 24 16 16 15 15 15 17 86.34
17 astell omedes 37.3182 821 22 17 15 16 13 17 16 58.12
18 ramirez vier 34.8333 836 24 18 18 18 18 18 18 89.50



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0595 segons.