Campionat 08-07-2010 22:15:57

Dia: 08-07-2010 22:15:57
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
codisafe malik 10ba 42 -19 38 58 Nuk nelson Veure partida
rllc2010 ramirez 4es 75 -11 22 25 brumap butimon Veure partida
Elena vailet_1 1co 17 -25 25 31 bunyoli miquelgalce Veure partida
miratge2005 electra 10ba 17 -25 50 83 llonganissa laura_1984 Veure partida
RamonBIS Victor38 10or 50 -17 34 50 Ausa nika4 Veure partida
mnm1 rossell1 10or 100 -5 10 0 merche chinchirino Veure partida
stromboli atilarei 1co 29 -22 44 71 Tunis santi_melenes Veure partida
Sofi jmf 10ba 0 -29 58 100 kalet laiacata Veure partida
txemapenta Gummo 11ba 4 -28 56 96 droig bifarra Veure partida
Angeles cormenut 6es 33 -21 42 67 bellotita valenzu Veure partida
jsau oxigen 12or 13 -26 26 33 victor69 JordiLlivìa Veure partida
vier JRD 10ba 33 -21 42 67 APACHE51 eboni Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 miratge2005 electra 68.6250 549 8 1 3 85.72
2 kalet laiacata 64.0000 512 8 2 9 86.86
3 Angeles cormenut 63.3750 507 8 3 1 74.98
4 txemapenta Gummo 60.8750 487 8 4 5 74.98
5 stromboli atilarei 59.8750 479 8 5 4 78.14
6 bellotita valenzu 59.1250 473 8 6 18 75.15
7 RamonBIS Victor38 58.2500 466 8 7 11 88.88
8 Tunis santi_melenes 58.0000 464 8 8 2 76.28
9 Nuk nelson 57.6250 461 8 9 17 83.11
10 rllc2010 ramirez 55.1250 441 8 10 15 81.47
11 Ausa nika4 52.2500 418 8 11 10 85.47
12 APACHE51 eboni 51.3750 411 8 12 13 79.91
13 brumap butimon 51.1250 409 8 13 6 100.00
14 droig bifarra 50.8750 407 8 14 12 80.50
15 jsau oxigen 49.3750 395 8 15 20 91.28
16 bunyoli miquelgalce 48.6250 389 8 16 16 85.09
17 mnm1 rossell1 45.1250 361 8 17 24 85.13
18 victor69 JordiLlivìa 44.6250 357 8 18 7 97.98
19 merche chinchirino 43.7500 350 8 19 8 73.00
20 codisafe malik 41.3750 331 8 20 14 93.47
21 llonganissa laura_1984 39.7500 318 8 21 21 84.75
22 Sofi jmf 33.3750 267 8 22 19 84.88
23 vier JRD 32.5000 260 8 23 23 63.94
24 Elena vailet_1 25.1250 201 8 24 22 56.78



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0837 segons.