Campionat 08-07-2010 22:15:57

Dia: 08-07-2010 22:15:57
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 3.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
mnm1 rossell1 39 -16 32 63 x2,11co RamonBIS Victor38 Veure partida
victor69 JordiLlivìa 30 -18 36 71 x2,11co Ausa nika4 Veure partida
Elena vailet_1 30 -18 36 71 x2,1co APACHE51 eboni Veure partida
droig bifarra 52 -13 13 23 1co miratge2005 electra Veure partida
Sofi jmf 70 -9 9 15 11co Nuk nelson Veure partida
Angeles cormenut 70 -9 9 15 9es llonganissa laura_1984 Veure partida
kalet laiacata 100 -2 2 0 9or merche chinchirino Veure partida
jsau oxigen 13 -22 44 88 x2,11co stromboli atilarei Veure partida
bunyoli miquelgalce 22 -20 40 79 x2,11co txemapenta Gummo Veure partida
codisafe malik 0 -25 50 100 x2,11ba bellotita valenzu Veure partida
brumap butimon 4 -24 48 96 x2,1co Tunis santi_melenes Veure partida
vier JRD 52 -13 26 50 x2,11ba rllc2010 ramirez Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 kalet laiacata 72.5000 870 12 1 2 9 86.86
2 txemapenta Gummo 68.5833 823 12 2 4 5 74.98
3 Angeles cormenut 68.5000 822 12 3 3 1 74.98
4 bellotita valenzu 65.9167 791 12 4 6 18 75.15
5 stromboli atilarei 63.2500 759 12 5 5 4 78.14
6 RamonBIS Victor38 58.2500 699 12 6 7 11 88.88
7 droig bifarra 58.1667 698 12 7 14 12 80.50
8 Tunis santi_melenes 58.1667 698 12 8 8 2 76.28
9 Nuk nelson 56.5833 679 12 9 9 17 83.11
10 Ausa nika4 55.0833 661 12 10 11 10 85.47
11 APACHE51 eboni 53.1667 638 12 11 12 13 79.91
12 miratge2005 electra 51.8333 622 12 12 1 3 85.72
13 rllc2010 ramirez 49.2500 591 12 13 10 15 81.47
14 mnm1 rossell1 47.9167 575 12 14 17 24 85.13
15 brumap butimon 47.1667 566 12 15 13 6 100.00
16 jsau oxigen 47.0833 565 12 16 15 20 91.28
17 victor69 JordiLlivìa 42.0000 504 12 17 18 7 97.98
18 vier JRD 41.5833 499 12 18 23 23 63.94
19 Sofi jmf 39.9167 479 12 19 22 19 84.88
20 bunyoli miquelgalce 35.3333 424 12 20 16 16 85.09
21 Elena vailet_1 34.5000 414 12 21 24 22 56.78
22 codisafe malik 33.5000 402 12 22 20 14 93.47
23 llonganissa laura_1984 32.3333 388 12 23 21 21 84.75
24 merche chinchirino 32.2500 387 12 24 19 8 73.00



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0746 segons.