Campionat 29-07-2010 22:20:55

Dia: 29-07-2010 22:20:55
Número de parelles inscrites: 20
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
laiacata maitechula 77 11 -11 23 6co jsau NAPOLEON Veure partida
Gummo Angeles 54 8 -8 46 6co vailet_1 eboni Veure partida
LAMAQUINA nikol 46 7 -7 54 6co vier Tunis Veure partida
nelson Trileru 46 7 -7 54 6co bellotita butimon Veure partida
astell daska 38 6 -6 62 6co droig aresjose Veure partida
YruNe jmamome 0 1 -1 100 7or rllc2010 ramirez Veure partida
merche guismon 54 8 -8 46 6co xevipc saavedra Veure partida
conchi crinel 38 6 -6 62 2ba acuari fairplay Veure partida
charli46 valenzu 100 14 -14 0 6co victor69 codisafe Veure partida
NEN electra 38 6 -6 62 6or manuchao cuca Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 charli46 valenzu 66.8750 535 8 1 4 83.62
2 merche guismon 66.7500 534 8 2 1 79.93
3 rllc2010 ramirez 61.7500 494 8 3 2 73.48
4 NEN electra 56.5000 452 8 4 8 86.63
5 droig aresjose 56.5000 452 8 5 9 89.33
6 vailet_1 eboni 55.7500 446 8 6 12 100.00
7 manuchao cuca 53.2500 426 8 7 5 87.11
8 LAMAQUINA nikol 51.8750 415 8 8 11 88.06
9 acuari fairplay 46.1250 369 8 9 7 75.81
10 xevipc saavedra 44.8750 359 8 10 6 81.30
11 bellotita butimon 44.7500 358 8 11 13 74.48
12 nelson Trileru 44.5000 356 8 12 15 75.59
13 victor69 codisafe 43.6250 349 8 13 10 92.50
14 jsau NAPOLEON 41.5000 332 8 14 3 90.60
15 Gummo Angeles 41.2500 330 8 15 18 78.34
16 YruNe jmamome 40.0000 320 8 16 17 73.01
17 vier Tunis 39.3750 315 8 17 16 86.58
18 astell daska 39.2500 314 8 18 14 69.10
19 laiacata maitechula 36.6250 293 8 19 20 79.87
20 conchi crinel 33.2500 266 8 20 19 93.71



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0778 segons.