Campionat 16-09-2010 22:23:28

Dia: 16-09-2010 22:23:28
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
laiacata aresjose 100 62 -31 0 6ba mnm1 rossell1 Veure partida
victor69 catacracs 40 36 -18 93 6ba butimon cuca Veure partida
jordi12 yuda_ 35 34 -17 100 12or NEN manuchao Veure partida
Angeles Gummo 86 56 -28 21 2ba ramirez RamonBIS Veure partida
Victor38 oros 100 62 -31 0 8ba jsau vailet_1 Veure partida
vas arrakis 7 22 -22 64 12or wakey Quimktm Veure partida
JOAN51 vier 91 58 -29 14 2ba valenzu merche Veure partida
crinel YruNe 77 52 -26 36 2ba Trileru nelson Veure partida
electra Ausa 0 19 -19 86 5co fritz morfeo Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 wakey Quimktm 69.4167 833 12 1 2 4 100.00
2 mnm1 rossell1 65.7500 789 12 2 1 5 79.92
3 Angeles Gummo 63.0000 756 12 3 6 11 91.03
4 laiacata aresjose 61.5833 739 12 4 3 1 75.67
5 Victor38 oros 58.0000 696 12 5 8 14 78.42
6 Trileru nelson 52.9167 635 12 6 12 8 91.57
7 electra Ausa 49.8333 598 12 7 9 7 79.38
8 NEN manuchao 49.0833 589 12 8 7 3 83.02
9 JOAN51 vier 48.9167 587 12 9 14 12 81.95
10 jordi12 yuda_ 48.0000 576 12 10 5 10 86.25
11 victor69 catacracs 47.2500 567 12 11 4 15 69.99
12 vas arrakis 42.1667 506 12 12 13 13 86.13
13 valenzu merche 40.0000 480 12 13 15 6 85.53
14 butimon cuca 37.4167 449 12 14 17 18 95.64
15 ramirez RamonBIS 36.4167 437 12 15 10 2 92.53
16 jsau vailet_1 36.1667 434 12 16 11 9 95.76
17 fritz morfeo 34.8333 418 12 17 16 17 94.32
18 crinel YruNe 28.9167 347 12 18 18 16 87.45



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0651 segons.