Campionat 16-09-2010 22:23:28

Dia: 16-09-2010 22:23:28
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
NEN manuchao 78 21 -21 22 7co Angeles Gummo Veure partida
jsau vailet_1 44 18 -18 56 7co Trileru nelson Veure partida
mnm1 rossell1 0 14 -14 100 7co wakey Quimktm Veure partida
electra Ausa 56 19 -19 44 8es jordi12 yuda_ Veure partida
Victor38 oros 100 23 -23 0 7co butimon cuca Veure partida
laiacata aresjose 89 22 -22 11 7co JOAN51 vier Veure partida
crinel YruNe 89 22 -22 11 7co vas arrakis Veure partida
valenzu merche 89 22 -22 11 7co ramirez RamonBIS Veure partida
fritz morfeo 56 19 -19 44 11ba victor69 catacracs Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 wakey Quimktm 64.0000 1280 20 1 2 1 2 4 100.00
2 Trileru nelson 60.4000 1208 20 2 3 6 12 8 91.57
3 laiacata aresjose 59.7500 1195 20 3 5 4 3 1 75.67
4 Angeles Gummo 59.6500 1193 20 4 4 3 6 11 91.03
5 mnm1 rossell1 56.4000 1128 20 5 1 2 1 5 79.92
6 Victor38 oros 54.0500 1081 20 6 6 5 8 14 78.42
7 electra Ausa 53.9000 1078 20 7 10 7 9 7 79.38
8 victor69 catacracs 50.9000 1018 20 8 8 11 4 15 69.99
9 NEN manuchao 49.6500 993 20 9 7 8 7 3 83.02
10 vas arrakis 46.0500 921 20 10 11 12 13 13 86.13
11 JOAN51 vier 44.2000 884 20 11 9 9 14 12 81.95
12 ramirez RamonBIS 44.0500 881 20 12 12 15 10 2 92.53
13 valenzu merche 43.1000 862 20 13 13 13 15 6 85.53
14 crinel YruNe 41.6500 833 20 14 16 18 18 16 87.45
15 jsau vailet_1 40.6500 813 20 15 14 16 11 9 95.76
16 butimon cuca 35.6000 712 20 16 17 14 17 18 95.64
17 jordi12 yuda_ 35.2500 705 20 17 15 10 5 10 86.25
18 fritz morfeo 32.2000 644 20 18 18 17 16 17 94.32



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0935 segons.