Campionat 09-03-2009 22:25:45

Dia: 09-03-2009 22:25:45
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
jmf yesca 47 2 -2 53 11co conchi panet Veure partida
guimera mei 60 4 -4 40 8or laiacata amagoscom Veure partida
mariah oxigen 0 -5 5 100 11or muntana xavi1 Veure partida
maitechula marcaramelo 40 1 -1 60 11or Angeles Esgraciat Veure partida
Gort DeepButi 7 -4 4 93 11co charli46 danco Veure partida
oros merche 47 2 -2 53 8or blus JoanE Veure partida
minierika GRAN_MESTRE 67 5 -5 33 10co bifarra LAMAQUINA Veure partida
SeXyBuTi eboni 73 6 -6 27 11or MaSMi escurç Veure partida
paredeferri RosaLlívia 100 10 -10 0 11co Quattre xiringuito Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 SeXyBuTi eboni 67.1250 1074 16 1 1 1 1 90.29
2 Quattre xiringuito 57.3750 918 16 2 3 5 5 85.50
3 bifarra LAMAQUINA 57.1875 915 16 3 2 2 4 84.43
4 muntana xavi1 56.2500 900 16 4 10 16 10 100.00
5 charli46 danco 55.5625 889 16 5 5 4 2 77.98
6 guimera mei 53.1250 850 16 6 4 7 8 95.01
7 maitechula marcaramelo 52.0625 833 16 7 14 17 15 84.23
8 oros merche 51.6875 827 16 8 13 6 11 85.43
9 conchi panet 50.7500 812 16 9 6 8 9 84.10
10 minierika GRAN_MESTRE 49.6250 794 16 10 11 9 3 71.72
11 MaSMi escurç 49.5000 792 16 11 7 13 16 78.24
12 paredeferri RosaLlívia 49.0000 784 16 12 8 12 7 86.83
13 jmf yesca 47.5000 760 16 13 9 3 6 98.94
14 blus JoanE 43.4375 695 16 14 12 11 12 77.78
15 Gort DeepButi 39.1250 626 16 15 17 14 13 88.42
16 mariah oxigen 37.8125 605 16 16 15 10 14 91.08
17 Angeles Esgraciat 37.3750 598 16 17 16 15 17 91.55
18 laiacata amagoscom 34.0625 545 16 18 18 18 18 75.65



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0856 segons.