Campionat 21-12-2010 22:21:07

Dia: 21-12-2010 22:21:07
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
aresjose droig 0 6 -3 100 8es bellotita juma Veure partida
rovello2 vier 43 12 -6 82 6es pacogity Victor38 Veure partida
victor69 NEN 0 6 -3 100 4es manuchao Tunis Veure partida
valenzu CURCONAS 100 20 -20 0 12ba RamonBIS codisafe Veure partida
nelson plana 100 20 -20 0 9or jsau malik Veure partida
bormio nika4 0 6 -3 100 8es Angeles Trileru Veure partida
LLuis4 Patufet 79 17 -17 18 9or wakey Quimktm Veure partida
ferran49 gatot_dolentot 79 17 -17 18 7es benja37 Ausa Veure partida
escualo merche 100 20 -20 0 9or yuda_ ramirez Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 aresjose droig 66.0500 1321 20 1 2 3 11 8 83.31
2 ferran49 gatot_dolentot 63.5500 1271 20 2 1 1 1 3 90.25
3 Angeles Trileru 57.6000 1152 20 3 6 6 2 2 88.55
4 wakey Quimktm 55.4000 1108 20 4 10 14 16 18 75.59
5 valenzu CURCONAS 55.0500 1101 20 5 7 10 3 6 80.82
6 pacogity Victor38 54.7500 1095 20 6 3 9 13 13 65.18
7 benja37 Ausa 52.9000 1058 20 7 4 7 8 9 82.00
8 escualo merche 51.7000 1034 20 8 9 11 14 14 73.82
9 rovello2 vier 51.4500 1029 20 9 11 2 5 15 69.76
10 RamonBIS codisafe 50.4000 1008 20 10 5 4 10 4 92.41
11 LLuis4 Patufet 48.5000 970 20 11 8 5 9 10 100.00
12 bellotita juma 46.5000 930 20 12 12 8 4 7 71.66
13 nelson plana 45.6000 912 20 13 17 15 12 5 92.93
14 yuda_ ramirez 44.8000 896 20 14 15 16 15 17 80.89
15 manuchao Tunis 44.8000 896 20 15 14 12 6 1 77.36
16 jsau malik 40.3000 806 20 16 13 13 7 12 82.13
17 bormio nika4 39.6000 792 20 17 16 17 17 16 73.63
18 victor69 NEN 36.0500 721 20 18 18 18 18 11 75.52



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0825 segons.