Campionat 21-12-2010 22:21:07

Dia: 21-12-2010 22:21:07
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Angeles Trileru 0 -14 7 75 8or benja37 Ausa Veure partida
manuchao Tunis 40 -2 2 50 2ba valenzu CURCONAS Veure partida
rovello2 vier 33 -4 4 60 6ba nelson plana Veure partida
bormio nika4 100 16 -8 0 11or yuda_ ramirez Veure partida
aresjose droig 53 2 -1 35 8or pacogity Victor38 Veure partida
escualo merche 27 -6 12 100 x2,9co victor69 NEN Veure partida
bellotita juma 53 2 -1 35 8or ferran49 gatot_dolentot Veure partida
wakey Quimktm 43 -1 1 45 8ba RamonBIS codisafe Veure partida
jsau malik 50 1 -1 35 9co LLuis4 Patufet Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 aresjose droig 65.4286 1374 21 1 1 2 3 11 8 83.31
2 ferran49 gatot_dolentot 56.7500 1362 24 2 2 1 1 1 3 90.25
3 Angeles Trileru 56.5000 1356 24 3 3 6 6 2 2 88.55
4 valenzu CURCONAS 54.2500 1302 24 4 5 7 10 3 6 80.82
5 pacogity Victor38 53.8095 1130 21 5 6 3 9 13 13 65.18
6 rovello2 vier 53.7500 1290 24 6 9 11 2 5 15 69.76
7 RamonBIS codisafe 52.2083 1253 24 7 10 5 4 10 4 92.41
8 wakey Quimktm 52.1250 1251 24 8 4 10 14 16 18 75.59
9 benja37 Ausa 52.0417 1249 24 9 7 4 7 8 9 82.00
10 bellotita juma 50.5417 1213 24 10 12 12 8 4 7 71.66
11 escualo merche 48.0000 1152 24 11 8 9 11 14 14 73.82
12 manuchao Tunis 47.6250 1143 24 12 15 14 12 6 1 77.36
13 LLuis4 Patufet 46.4583 1115 24 13 11 8 5 9 10 100.00
14 bormio nika4 46.4583 1115 24 14 17 16 17 17 16 73.63
15 nelson plana 44.9583 1079 24 15 13 17 15 12 5 92.93
16 jsau malik 42.8333 1028 24 16 16 13 13 7 12 82.13
17 yuda_ ramirez 42.7083 1025 24 17 14 15 16 15 17 80.89
18 victor69 NEN 42.6667 1024 24 18 18 18 18 18 11 75.52



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0683 segons.