Campionat 22-02-2011 22:20:06

Dia: 22-02-2011 22:20:06
Número de parelles inscrites: 20
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
rosaclar daska 5es 0 -22 44 100 pacogity victor38 Veure partida
LLUDRIGA josep1945 8es 5 -21 42 95 rabuti butimon Veure partida
Tunis victor69 8es 5 -21 42 95 conchi plana Veure partida
escualo CURCONAS 5co 33 -15 30 67 wakey gemix Veure partida
jsau oxigen 8es 5 -21 42 95 merche juma Veure partida
rovello2 vier 8es 5 -21 21 45 diosa_nemesis NEN Veure partida
Angeles Trileru 6co 100 -1 2 0 codisafe KALETO Veure partida
rossell1 _gatot 8es 5 -21 42 95 malik electra Veure partida
Gummo Jordi 8es 29 -16 32 71 bormio nika4 Veure partida
Ausa laiacata 8es 38 -14 28 62 ramirez _yuda_ Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 Angeles Trileru 82.1250 657 8 1 1 79.46
2 diosa_nemesis NEN 62.7500 502 8 2 10 63.30
3 jsau oxigen 61.3750 491 8 3 5 74.56
4 wakey gemix 60.5000 484 8 4 8 78.73
5 rabuti butimon 59.6250 477 8 5 3 91.76
6 ramirez _yuda_ 56.3750 451 8 6 7 74.45
7 bormio nika4 54.0000 432 8 7 12 100.00
8 escualo CURCONAS 52.0000 416 8 8 6 68.30
9 pacogity victor38 49.6250 397 8 9 2 82.17
10 malik electra 49.2500 394 8 10 14 84.88
11 Ausa laiacata 47.2500 378 8 11 4 92.49
12 rosaclar daska 44.7500 358 8 12 20 64.60
13 rovello2 vier 42.3750 339 8 13 9 87.43
14 conchi plana 42.0000 336 8 14 17 91.24
15 Gummo Jordi 41.7500 334 8 15 13 89.52
16 merche juma 40.3750 323 8 16 19 69.66
17 rossell1 _gatot 39.7500 318 8 17 16 91.19
18 LLUDRIGA josep1945 34.1250 273 8 18 11 77.58
19 codisafe KALETO 28.5000 228 8 19 15 73.15
20 Tunis victor69 23.6250 189 8 20 18 83.58



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0823 segons.