Campionat 29-03-2011 22:15:29

Dia: 29-03-2011 22:15:29
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
amagoscom malik 11co 21 -16 16 79 LLUDRIGA jgp62 Veure partida
pacogity _yuda_ 12or 21 -16 16 79 aresjose Angeles Veure partida
crinel manuchao 1or 5 -19 19 95 pater vier Veure partida
nom_atabalos anna_b 1or 5 -19 19 95 laiacata Ausa Veure partida
annaguixeras daska 11co 21 -16 16 79 jsau oxigen Veure partida
diosa_nemesis plana 9es 0 -20 20 100 ramirez rovello2 Veure partida
KALIK escualo 1co 37 -13 13 63 merche 4gats Veure partida
nika4 marctf 11co 47 -11 11 53 wakey Quimktm Veure partida
Tunis RamonBIS 11co 100 -1 1 0 amorós bachi76 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 Tunis RamonBIS 76.3750 611 8 1 2 99.18
2 pater vier 75.6250 605 8 2 1 92.38
3 wakey Quimktm 72.8750 583 8 3 3 91.55
4 amagoscom malik 55.2500 442 8 4 10 91.83
5 nika4 marctf 52.2500 418 8 5 8 98.49
6 nom_atabalos anna_b 50.3750 403 8 6 4 90.52
7 aresjose Angeles 50.1250 401 8 7 16 82.35
8 ramirez rovello2 47.0000 376 8 8 14 95.05
9 LLUDRIGA jgp62 46.6250 373 8 9 9 86.88
10 laiacata Ausa 44.0000 352 8 10 15 100.00
11 jsau oxigen 41.6250 333 8 11 18 83.59
12 merche 4gats 37.7500 302 8 12 6 89.63
13 pacogity _yuda_ 35.6250 285 8 13 5 85.92
14 KALIK escualo 35.5000 284 8 14 12 79.12
15 annaguixeras daska 32.3750 259 8 15 7 98.28
16 crinel manuchao 30.7500 246 8 16 13 81.73
17 amorós bachi76 26.2500 210 8 17 11 85.10
18 diosa_nemesis plana 12.2500 98 8 18 17 85.10



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0595 segons.