Campionat 29-03-2011 22:15:29

Dia: 29-03-2011 22:15:29
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
amagoscom malik x2,8es 25 -6 3 75 KALIK escualo Veure partida
merche 4gats 8es 38 -3 3 75 nom_atabalos anna_b Veure partida
crinel manuchao x2,5es 67 4 -2 33 wakey Quimktm Veure partida
laiacata Ausa x2,9or 0 -12 6 100 annaguixeras daska Veure partida
aresjose Angeles x2,3es 100 12 -6 0 jsau oxigen Veure partida
pater vier 8es 63 3 -3 25 diosa_nemesis plana Veure partida
nika4 marctf x2,8es 67 4 -2 33 LLUDRIGA jgp62 Veure partida
ramirez rovello2 x2,8es 67 4 -2 33 amorós bachi76 Veure partida
pacogity _yuda_ x2,8es 42 -2 1 58 Tunis RamonBIS Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 pater vier 67.8333 1628 24 1 1 1 1 2 1 92.38
2 Tunis RamonBIS 62.2500 1494 24 2 3 2 2 1 2 99.18
3 wakey Quimktm 61.3333 1472 24 3 2 3 3 3 3 91.55
4 aresjose Angeles 54.8333 1316 24 4 6 5 10 7 16 82.35
5 nom_atabalos anna_b 54.5000 1308 24 5 4 4 4 6 4 90.52
6 ramirez rovello2 53.8750 1293 24 6 5 8 7 8 14 95.05
7 KALIK escualo 52.0000 1248 24 7 8 9 11 14 12 79.12
8 crinel manuchao 50.0000 1200 24 8 7 6 6 16 13 81.73
9 amagoscom malik 47.9583 1151 24 9 9 7 5 4 10 91.83
10 pacogity _yuda_ 46.3333 1112 24 10 10 10 15 13 5 85.92
11 merche 4gats 42.5833 1022 24 11 11 11 8 12 6 89.63
12 nika4 marctf 41.9583 1007 24 12 13 12 9 5 8 98.49
13 LLUDRIGA jgp62 40.0833 962 24 13 14 14 12 9 9 86.88
14 jsau oxigen 38.9583 935 24 14 12 13 13 11 18 83.59
15 annaguixeras daska 38.0833 914 24 15 18 17 17 15 7 98.28
16 amorós bachi76 34.7917 835 24 16 15 15 14 17 11 85.10
17 laiacata Ausa 34.5833 830 24 17 16 16 16 10 15 100.00
18 diosa_nemesis plana 30.5833 734 24 18 17 18 18 18 17 85.10



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0649 segons.