Campionat 07-04-2011 22:15:40

Dia: 07-04-2011 22:15:40
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
sirenadelsmars NEN 80 -1 1 20 9ba Trileru Quimktm Veure partida
mnm1 rossell1 60 -2 2 40 9ba vier rovello2 Veure partida
Ausa bachi76 80 -1 2 40 x2,9ba Angeles Gummo Veure partida
electra malik 80 -1 1 20 9ba anna_b nom_atabalos Veure partida
saavedra victor69 20 -4 4 80 4co pater manuchao Veure partida
pacogity paredeferri 0 -5 5 100 9ba jsau oxigen Veure partida
RamonBIS _gatot 100 0 0 0 9ba butimon jfvl Veure partida
bellotita _yuda_ 80 -1 2 40 x2,9ba codisafe nelson Veure partida
Tunis ramirez 80 -1 1 20 9ba merche escualo Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 pater manuchao 88.0000 616 7 1 1 83.57
2 mnm1 rossell1 75.3750 603 8 2 2 92.62
3 RamonBIS _gatot 66.6250 533 8 3 7 100.00
4 Trileru Quimktm 59.3750 475 8 4 5 85.65
5 Tunis ramirez 58.3750 467 8 5 8 83.85
6 butimon jfvl 57.0000 456 8 6 4 93.72
7 electra malik 54.8750 439 8 7 9 85.02
8 vier rovello2 52.0000 416 8 8 6 73.78
9 anna_b nom_atabalos 48.3750 387 8 9 11 78.61
10 Angeles Gummo 46.5000 372 8 10 15 87.37
11 saavedra victor69 46.2500 370 8 11 3 92.34
12 sirenadelsmars NEN 43.3750 347 8 12 13 77.36
13 Ausa bachi76 43.2500 346 8 13 10 83.02
14 merche escualo 41.7500 334 8 14 12 78.05
15 pacogity paredeferri 40.3750 323 8 15 14 79.71
16 bellotita _yuda_ 40.0000 320 8 16 16 99.72
17 jsau oxigen 29.7500 238 8 17 17 93.79
18 codisafe nelson 28.2857 198 7 18 18 81.85



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1239 segons.