Campionat 07-04-2011 22:15:40

Dia: 07-04-2011 22:15:40
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
vier rovello2 0 -10 10 100 9co sirenadelsmars NEN Veure partida
pacogity paredeferri 50 -4 4 50 9es RamonBIS _gatot Veure partida
codisafe nelson 100 2 -2 0 9es Trileru Quimktm Veure partida
electra malik 42 -5 5 58 9es mnm1 rossell1 Veure partida
merche escualo 50 -4 4 50 10ba anna_b nom_atabalos Veure partida
butimon jfvl 50 -4 4 50 9es pater manuchao Veure partida
Tunis ramirez 8 -9 9 92 9co jsau oxigen Veure partida
bellotita _yuda_ 58 -3 6 67 x2,2or Angeles Gummo Veure partida
Ausa bachi76 0 -10 10 100 9es saavedra victor69 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 pater manuchao 78.1333 1172 15 1 1 1 1 83.57
2 RamonBIS _gatot 64.4375 1031 16 2 2 3 7 100.00
3 Angeles Gummo 59.4375 951 16 3 4 10 15 87.37
4 sirenadelsmars NEN 58.9333 884 15 4 8 12 13 77.36
5 saavedra victor69 57.4375 919 16 5 5 11 3 92.34
6 Tunis ramirez 56.0625 897 16 6 6 5 8 83.85
7 codisafe nelson 53.6000 804 15 7 7 18 18 81.85
8 mnm1 rossell1 52.0625 833 16 8 3 2 2 92.62
9 merche escualo 49.1250 786 16 9 12 14 12 78.05
10 electra malik 48.9375 783 16 10 15 7 9 85.02
11 anna_b nom_atabalos 48.8667 733 15 11 9 9 11 78.61
12 Trileru Quimktm 47.5625 761 16 12 13 4 5 85.65
13 pacogity paredeferri 44.5625 713 16 13 11 15 14 79.71
14 bellotita _yuda_ 43.0000 688 16 14 14 16 16 99.72
15 vier rovello2 40.4000 606 15 15 10 8 6 73.78
16 butimon jfvl 38.0625 609 16 16 16 6 4 93.72
17 Ausa bachi76 36.8750 590 16 17 17 13 10 83.02
18 jsau oxigen 36.0667 541 15 18 18 17 17 93.79



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0601 segons.