Campionat 07-04-2011 22:15:40

Dia: 07-04-2011 22:15:40
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
codisafe nelson 100 11 -11 0 11or RamonBIS _gatot Veure partida
mnm1 rossell1 33 1 -2 47 x2,11or Tunis ramirez Veure partida
saavedra victor69 33 1 -1 53 11or anna_b nom_atabalos Veure partida
butimon jfvl 13 -2 2 68 10or vier rovello2 Veure partida
sirenadelsmars NEN 33 1 -1 53 8ba merche escualo Veure partida
pacogity paredeferri 67 6 -6 26 11or electra malik Veure partida
Angeles Gummo 100 11 -11 0 11or jsau oxigen Veure partida
Ausa bachi76 13 -2 2 68 10co pater manuchao Veure partida
bellotita _yuda_ 0 -4 8 100 x2,10co Trileru Quimktm Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 pater manuchao 72.9412 1240 17 1 1 1 1 1 83.57
2 Angeles Gummo 62.2000 1244 20 2 3 4 10 15 87.37
3 RamonBIS _gatot 60.3000 1206 20 3 2 2 3 7 100.00
4 sirenadelsmars NEN 58.9474 1120 19 4 4 8 12 13 77.36
5 Tunis ramirez 58.6500 1173 20 5 6 6 5 8 83.85
6 saavedra victor69 57.5500 1151 20 6 5 5 11 3 92.34
7 codisafe nelson 53.8947 1024 19 7 7 7 18 18 81.85
8 Trileru Quimktm 52.1500 1043 20 8 12 13 4 5 85.65
9 electra malik 51.7000 1034 20 9 10 15 7 9 85.02
10 anna_b nom_atabalos 50.0000 950 19 10 11 9 9 11 78.61
11 mnm1 rossell1 47.9500 959 20 11 8 3 2 2 92.62
12 merche escualo 46.1000 922 20 12 9 12 14 12 78.05
13 pacogity paredeferri 45.1500 903 20 13 13 11 15 14 79.71
14 bellotita _yuda_ 43.2000 864 20 14 14 14 16 16 99.72
15 butimon jfvl 42.6000 852 20 15 16 16 6 4 93.72
16 vier rovello2 39.5789 752 19 16 15 10 8 6 73.78
17 Ausa bachi76 39.0556 703 18 17 17 17 13 10 83.02
18 jsau oxigen 33.8947 644 19 18 18 18 17 17 93.79



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0688 segons.