Campionat 26-04-2011 22:20:36

Dia: 26-04-2011 22:20:36
Número de parelles inscrites: 22
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
magec NEN 12co 13 -12 12 88 jorr JRD Veure partida
vier _gatot 8es 100 -5 5 0 mikeel BERGA_ Veure partida
malik plana 8es 50 -9 9 50 codisafe pometes Veure partida
_yuda_ jmf 8or 50 -9 9 50 Quimktm wakey Veure partida
pacogity bachi76 8es 88 -6 6 13 victor69 RamonBIS Veure partida
Elena Ausa 8es 63 -8 8 38 rovello2 ramirez Veure partida
anna_b nom_atabalos 4es 50 -9 9 50 butimon daska Veure partida
laiacata aresjose 8es 25 -11 11 75 KALIK jfvl Veure partida
LLUDRIGA jgp62 8es 0 -13 13 100 mnm1 rossell1 Veure partida
pater manuchao 6es 88 -6 6 13 merche CURCONAS Veure partida
jsau bellotita 8es 88 -6 6 13 Angeles Trileru Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 pater manuchao 80.2500 642 8 1 1 84.90
2 jorr JRD 69.2500 554 8 2 6 98.78
3 Quimktm wakey 62.0000 496 8 3 11 82.04
4 mnm1 rossell1 59.7500 478 8 4 2 86.73
5 codisafe pometes 58.7500 470 8 5 12 77.91
6 vier _gatot 57.8750 463 8 6 19 78.57
7 laiacata aresjose 55.2500 442 8 7 4 100.00
8 anna_b nom_atabalos 54.7500 438 8 8 3 73.62
9 jsau bellotita 54.1250 433 8 9 5 83.67
10 Angeles Trileru 53.6250 429 8 10 8 76.84
11 Elena Ausa 48.1250 385 8 11 20 90.05
12 KALIK jfvl 47.3750 379 8 12 17 81.63
13 victor69 RamonBIS 45.3750 363 8 13 18 94.80
14 butimon daska 39.6250 317 8 14 22 82.91
15 pacogity bachi76 39.1250 313 8 15 16 58.88
16 rovello2 ramirez 38.3750 307 8 16 7 80.41
17 merche CURCONAS 36.3750 291 8 17 9 95.61
18 LLUDRIGA jgp62 35.7500 286 8 18 13 67.09
19 _yuda_ jmf 33.8750 271 8 19 15 63.83
20 mikeel BERGA_ 32.8750 263 8 20 14 97.70
21 malik plana 31.3750 251 8 21 21 74.80
22 magec NEN 31.3750 251 8 22 10 79.23



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0997 segons.