Campionat 19-05-2011 22:27:40

Dia: 19-05-2011 22:27:40
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Tunis LAMAQUINA 100 24 -12 0 3co Serhele butimon Veure partida
Quattre amagoscom 25 0 0 75 6or malik plana Veure partida
jsau oxigen 53 9 -9 19 9co daska eivici Veure partida
smile4 jmf 31 2 -4 50 x2,6or aresjose laiacata Veure partida
maitepjjj anna2 56 10 -5 44 3co anna_b nom_atabalos Veure partida
pater busmanel 0 -8 4 100 6co Trileru Quimktm Veure partida
Angeles corpetit 44 6 -3 56 8co Ausa vier Veure partida
nelson electra 44 6 -3 56 6co manuchao codisafe Veure partida
escualo mikeel 28 1 -1 69 9co MARIOLA 4gats Veure partida
solcosta Milady 28 1 -1 69 9co victor38 RamonBIS Veure partida
NEN bachi76 88 20 -10 13 6co mcnel gatot_dolentot Veure partida
jfvl fey3 34 3 -6 38 x2,6or mnm1 rossell1 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 Angeles corpetit 71.4167 857 12 1 1 3 100.00
2 Trileru Quimktm 70.5833 847 12 2 2 5 81.25
3 malik plana 68.8333 826 12 3 3 4 89.70
4 victor38 RamonBIS 65.8333 790 12 4 4 1 80.72
5 manuchao codisafe 56.4167 677 12 5 8 13 98.15
6 jfvl fey3 56.3333 676 12 6 14 21 93.85
7 escualo mikeel 53.9167 647 12 7 5 8 94.12
8 jsau oxigen 52.7500 633 12 8 6 11 88.95
9 Tunis LAMAQUINA 52.2500 627 12 9 12 19 87.55
10 MARIOLA 4gats 51.9167 623 12 10 9 2 76.50
11 mcnel gatot_dolentot 48.7500 585 12 11 13 10 86.01
12 maitepjjj anna2 48.5000 582 12 12 15 14 92.15
13 aresjose laiacata 48.2500 579 12 13 21 20 88.83
14 nelson electra 45.1667 542 12 14 16 12 85.44
15 mnm1 rossell1 43.5833 523 12 15 7 9 84.80
16 anna_b nom_atabalos 42.5833 511 12 16 18 18 84.04
17 pater busmanel 42.1667 506 12 17 10 15 89.06
18 Serhele butimon 42.0000 504 12 18 17 16 92.42
19 Ausa vier 41.5000 498 12 19 19 22 85.55
20 smile4 jmf 39.8333 478 12 20 20 23 71.44
21 Quattre amagoscom 39.0000 468 12 21 11 6 89.44
22 daska eivici 37.9167 455 12 22 23 24 89.17
23 NEN bachi76 36.0833 433 12 23 24 7 61.49
24 solcosta Milady 33.9167 407 12 24 22 17 73.63



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0808 segons.