Campionat 19-05-2011 22:27:40

Dia: 19-05-2011 22:27:40
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
anna_b nom_atabalos 55 -1 1 45 10es Ausa vier Veure partida
daska eivici 36 -3 3 64 10es Angeles corpetit Veure partida
jsau oxigen 45 -2 2 55 10es maitepjjj anna2 Veure partida
manuchao codisafe 55 -1 1 45 10es aresjose laiacata Veure partida
malik plana 45 -2 2 55 10es jfvl fey3 Veure partida
Serhele butimon 100 4 -4 0 9ba solcosta Milady Veure partida
smile4 jmf 36 -3 3 64 10es Quattre amagoscom Veure partida
pater busmanel 73 1 -2 18 x2,10es mnm1 rossell1 Veure partida
escualo mikeel 18 -5 5 82 2ba NEN bachi76 Veure partida
Tunis LAMAQUINA 0 -7 7 100 9ba nelson electra Veure partida
victor38 RamonBIS 100 4 -4 0 10es MARIOLA 4gats Veure partida
mcnel gatot_dolentot 73 1 -2 18 x2,10es Trileru Quimktm Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 Angeles corpetit 67.5625 1081 16 1 1 1 3 100.00
2 malik plana 67.1250 1074 16 2 3 3 4 89.70
3 victor38 RamonBIS 65.3125 1045 16 3 4 4 1 80.72
4 Trileru Quimktm 60.5625 969 16 4 2 2 5 81.25
5 escualo mikeel 58.6250 938 16 5 7 5 8 94.12
6 jsau oxigen 57.2500 916 16 6 8 6 11 88.95
7 Tunis LAMAQUINA 54.8125 877 16 7 9 12 19 87.55
8 mcnel gatot_dolentot 53.8750 862 16 8 11 13 10 86.01
9 jfvl fey3 52.2500 836 16 9 6 14 21 93.85
10 manuchao codisafe 52.0000 832 16 10 5 8 13 98.15
11 aresjose laiacata 51.5000 824 16 11 13 21 20 88.83
12 pater busmanel 50.0625 801 16 12 17 10 15 89.06
13 Serhele butimon 49.6875 795 16 13 18 17 16 92.42
14 MARIOLA 4gats 48.3125 773 16 14 10 9 2 76.50
15 Quattre amagoscom 46.5000 744 16 15 21 11 6 89.44
16 anna_b nom_atabalos 45.1875 723 16 16 16 18 18 84.04
17 maitepjjj anna2 44.5000 712 16 17 12 15 14 92.15
18 nelson electra 43.6250 698 16 18 14 16 12 85.44
19 Ausa vier 43.0625 689 16 19 19 19 22 85.55
20 daska eivici 39.9375 639 16 20 22 23 24 89.17
21 mnm1 rossell1 39.1875 627 16 21 15 7 9 84.80
22 smile4 jmf 37.9375 607 16 22 20 20 23 71.44
23 NEN bachi76 33.8750 542 16 23 23 24 7 61.49
24 solcosta Milady 32.5625 521 16 24 24 22 17 73.63



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1137 segons.