Campionat 19-05-2011 22:27:40

Dia: 19-05-2011 22:27:40
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
manuchao codisafe 30 -4 4 70 7co mnm1 rossell1 Veure partida
Quattre amagoscom 15 -7 7 85 7co nelson electra Veure partida
solcosta Milady 10 -8 8 90 7co daska eivici Veure partida
Ausa vier 100 10 -10 0 9or malik plana Veure partida
victor38 RamonBIS 100 10 -10 0 7co NEN bachi76 Veure partida
pater busmanel 0 -10 10 100 6co smile4 jmf Veure partida
anna_b nom_atabalos 70 4 -4 30 9or Tunis LAMAQUINA Veure partida
maitepjjj anna2 50 0 0 50 9or Serhele butimon Veure partida
jsau oxigen 70 4 -4 30 8ba MARIOLA 4gats Veure partida
escualo mikeel 0 -10 10 100 7co aresjose laiacata Veure partida
Angeles corpetit 35 -3 3 65 6co Trileru Quimktm Veure partida
jfvl fey3 70 4 -4 30 9or mcnel gatot_dolentot Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 victor38 RamonBIS 67.6429 1894 28 1 1 1 3 4 4 1 80.72
2 Angeles corpetit 64.6071 1809 28 2 2 3 1 1 1 3 100.00
3 Trileru Quimktm 56.4286 1580 28 3 3 4 4 2 2 5 81.25
4 malik plana 55.9286 1566 28 4 4 2 2 3 3 4 89.70
5 Tunis LAMAQUINA 53.5000 1498 28 5 9 8 7 9 12 19 87.55
6 jfvl fey3 53.3929 1495 28 6 7 7 9 6 14 21 93.85
7 mcnel gatot_dolentot 52.4643 1469 28 7 5 5 8 11 13 10 86.01
8 jsau oxigen 51.9643 1455 28 8 6 10 6 8 6 11 88.95
9 pater busmanel 51.1429 1432 28 9 12 14 12 17 10 15 89.06
10 Ausa vier 49.9643 1399 28 10 15 15 19 19 19 22 85.55
11 Serhele butimon 49.8214 1395 28 11 11 9 13 18 17 16 92.42
12 MARIOLA 4gats 49.7857 1394 28 12 10 16 14 10 9 2 76.50
13 aresjose laiacata 49.1429 1376 28 13 17 17 11 13 21 20 88.83
14 manuchao codisafe 48.9286 1370 28 14 8 11 10 5 8 13 98.15
15 maitepjjj anna2 48.3929 1355 28 15 16 18 17 12 15 14 92.15
16 anna_b nom_atabalos 47.5000 1330 28 16 13 12 16 16 18 18 84.04
17 nelson electra 47.3214 1325 28 17 18 13 18 14 16 12 85.44
18 mnm1 rossell1 47.1429 1320 28 18 21 21 21 15 7 9 84.80
19 escualo mikeel 45.7143 1280 28 19 14 6 5 7 5 8 94.12
20 daska eivici 45.5357 1275 28 20 20 20 20 22 23 24 89.17
21 Quattre amagoscom 45.0357 1261 28 21 19 19 15 21 11 6 89.44
22 smile4 jmf 41.8214 1171 28 22 22 22 22 20 20 23 71.44
23 solcosta Milady 35.0714 982 28 23 24 24 24 24 22 17 73.63
24 NEN bachi76 31.6071 885 28 24 23 23 23 23 24 7 61.49



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0965 segons.