Campionat 26-07-2011 22:21:22

Dia: 26-07-2011 22:21:22
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Angeles Quimktm 21 6 -12 45 x2,1or fey3 vier Veure partida
paquitagp ot1959 36 8 -8 82 10co plana michimcrae Veure partida
mikeel NEN 64 12 -12 45 10co merche escualo Veure partida
jsau oxigen 86 15 -15 18 9es cuca maitechula Veure partida
bellotita juma 100 17 -17 0 9es ramirez kripta Veure partida
codisafe victor69 7 4 -8 82 x2,1or wakey amagoscom Veure partida
RamonBIS victor38 86 15 -15 18 9es pater butimon Veure partida
pacogity jfvl 0 3 -6 100 x2,1or nelson msanch1 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 plana michimcrae 66.7333 2002 30 1 1 1 1 1 2 6 9 86.84
2 codisafe victor69 56.4375 1806 32 2 2 2 2 3 7 7 11 66.30
3 nelson msanch1 56.3548 1747 31 3 4 9 9 6 3 1 6 83.28
4 wakey amagoscom 55.1613 1710 31 4 3 3 3 2 4 4 10 85.74
5 Angeles Quimktm 53.4063 1709 32 5 5 4 4 4 1 5 4 89.56
6 RamonBIS victor38 52.0968 1615 31 6 7 6 7 8 6 13 5 89.22
7 fey3 vier 50.3438 1611 32 7 6 5 5 7 8 10 1 73.17
8 pater butimon 48.1290 1492 31 8 8 8 8 10 12 16 16 99.58
9 bellotita juma 45.4375 1454 32 9 9 10 13 11 10 11 13 67.32
10 merche escualo 44.7667 1343 30 10 10 7 6 5 5 3 3 68.00
11 ramirez kripta 44.4138 1288 29 11 13 11 14 12 14 12 8 83.28
12 cuca maitechula 44.3750 1420 32 12 14 12 11 16 11 9 14 100.00
13 mikeel NEN 44.2667 1328 30 13 11 13 15 13 16 15 15 78.27
14 jsau oxigen 43.0938 1379 32 14 15 15 10 9 13 8 7 87.61
15 paquitagp ot1959 42.3750 1356 32 15 12 14 12 14 15 14 12 79.71
16 pacogity jfvl 37.7097 1169 31 16 16 16 16 15 9 2 2 74.53



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0591 segons.