Campionat 18-08-2011 22:17:13

Dia: 18-08-2011 22:17:13
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
laiacata nelson 0 -6 12 100 x2,11or NEN farra_buti Veure partida
ramirez merche 71 4 -8 29 x2,9ba rosaclar guismon Veure partida
yuda2 daska 64 3 -6 36 x2,11or llangardaixs kripta Veure partida
marpra32 martina 50 1 -2 50 x2,11or wakey RamonBIS Veure partida
jsau oxigen 57 2 -4 43 x2,11or butimon amagoscom Veure partida
glauc escualo 36 -1 2 64 x2,11or arrakis victor38 Veure partida
codisafe malik 36 -1 2 64 x2,11or bellotita juma Veure partida
Angeles Gummo 50 1 -2 50 x2,7or charli46 pagesnou Veure partida
Ausa Elena 100 8 -16 0 x2,9ba ferranur lidiafarre Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 wakey RamonBIS 69.8500 1397 20 1 1 1 7 9 95.48
2 codisafe malik 66.0500 1321 20 2 2 2 8 13 88.98
3 NEN farra_buti 62.3000 1246 20 3 3 4 11 4 89.16
4 jsau oxigen 56.6000 1132 20 4 13 11 2 8 86.75
5 Ausa Elena 56.5000 1130 20 5 4 5 4 11 94.06
6 ramirez merche 50.9000 1018 20 6 7 12 13 7 86.50
7 charli46 pagesnou 50.9000 1018 20 7 6 6 1 3 66.93
8 laiacata nelson 50.1000 1002 20 8 8 10 3 2 89.16
9 ferranur lidiafarre 49.7500 995 20 9 9 3 5 1 82.85
10 butimon amagoscom 49.1500 983 20 10 5 8 10 5 100.00
11 bellotita juma 45.7500 915 20 11 12 9 17 15 81.18
12 marpra32 martina 45.7000 914 20 12 10 13 18 10 90.28
13 Angeles Gummo 45.6000 912 20 13 16 15 9 6 86.69
14 rosaclar guismon 44.8500 897 20 14 14 14 14 16 89.47
15 glauc escualo 44.8500 897 20 15 17 18 15 12 86.25
16 arrakis victor38 43.6500 873 20 16 15 16 12 14 84.95
17 yuda2 daska 43.6500 873 20 17 18 17 16 18 78.58
18 llangardaixs kripta 43.5500 871 20 18 11 7 6 17 90.22



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0855 segons.