Campionat 27-09-2011 22:17:03

Dia: 27-09-2011 22:17:03
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Gummo Quimktm 9 -13 26 89 x2,11or butimon Patufet Veure partida
anna_b nom_atabalos 5 -14 28 95 x2,11or merche CURCONAS Veure partida
codisafe nelson 32 -8 16 62 x2,11or bormio nika4 Veure partida
Angeles Trileru 9 -13 26 89 x2,11or Ausa bachi76 Veure partida
diosa_nemesis jmf 95 6 -6 3 9ba charli46 bamako Veure partida
rosaclar magec 0 -15 30 100 x2,11or santi_melenes wakey Veure partida
pater cuablanc 100 7 -7 0 9ba xolis pacogity Veure partida
ramirez RamonBIS 100 7 -7 0 9ba 4Gats soraya2806 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 pater cuablanc 66.3438 2123 32 1 1 1 3 2 4 8 9 83.55
2 codisafe nelson 62.0625 1986 32 2 2 3 2 1 2 2 2 87.36
3 Gummo Quimktm 59.5938 1907 32 3 3 2 1 4 7 5 8 89.04
4 santi_melenes wakey 58.5938 1875 32 4 4 5 6 9 9 10 3 96.20
5 Angeles Trileru 54.8750 1756 32 5 6 6 7 5 3 1 4 86.56
6 butimon Patufet 54.6563 1749 32 6 5 7 5 3 1 3 1 88.59
7 bormio nika4 50.1563 1605 32 7 7 9 9 6 6 4 11 100.00
8 rosaclar magec 49.8125 1594 32 8 8 4 4 8 10 15 10 65.69
9 diosa_nemesis jmf 47.6875 1526 32 9 10 10 10 7 8 13 15 80.46
10 ramirez RamonBIS 47.3438 1515 32 10 9 8 8 11 12 9 13 86.91
11 Ausa bachi76 44.9688 1439 32 11 12 11 11 10 11 6 7 83.73
12 charli46 bamako 43.9688 1407 32 12 13 15 16 16 16 11 6 69.50
13 xolis pacogity 41.8125 1338 32 13 11 12 14 15 13 16 12 84.00
14 merche CURCONAS 41.6875 1334 32 14 14 14 15 14 15 14 16 89.21
15 4Gats soraya2806 40.5938 1299 32 15 15 13 12 13 5 12 5 82.67
16 anna_b nom_atabalos 36.7188 1175 32 16 16 16 13 12 14 7 14 82.49



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0770 segons.