Campionat 26-04-2012 22:20:42

Dia: 26-04-2012 22:20:42
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Renunci bachi76 100 -10 20 0 x2,1ba Ausa plana Veure partida
APACHE51 eboni 73 -13 26 27 x2,8co EOM44 pitroi Veure partida
conchi crinel 91 -11 22 9 x2,1ba jsau oxigen Veure partida
nico1 Elena 73 -13 26 27 x2,1ba vier pigall Veure partida
dunap amagoscom 91 -11 22 9 x2,8co merchebrisas butimon Veure partida
wakey Quimktm 36 -17 34 64 x2,1ba rosaclar llangardaixs Veure partida
meps llumdelluna 91 -11 22 9 x2,8co nelson piuspius Veure partida
forner laiacata 9 -20 40 91 x2,8co pacogity YOYO54 Veure partida
heraclio90 pacopavor22 0 -21 42 100 x2,8co RamonBIS codisafe Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 nico1 Elena 71.7500 574 8 1 4 77.61
2 Ausa plana 70.0000 560 8 2 1 87.75
3 conchi crinel 68.5000 548 8 3 3 81.45
4 nelson piuspius 66.8750 535 8 4 2 91.67
5 APACHE51 eboni 66.3750 531 8 5 9 87.17
6 RamonBIS codisafe 64.3333 386 6 6 10 86.27
7 jsau oxigen 63.2500 506 8 7 8 99.26
8 vier pigall 55.6250 445 8 8 7 87.83
9 dunap amagoscom 54.5000 436 8 9 13 96.24
10 pacogity YOYO54 53.8750 431 8 10 14 79.98
11 heraclio90 pacopavor22 52.1667 313 6 11 6 78.27
12 wakey Quimktm 51.0000 408 8 12 16 86.76
13 forner laiacata 46.6250 373 8 13 11 93.63
14 rosaclar llangardaixs 46.1250 369 8 14 5 81.78
15 Renunci bachi76 42.3750 339 8 15 15 33.66
16 EOM44 pitroi 41.5000 332 8 16 12 88.15
17 meps llumdelluna 37.7500 302 8 17 17 75.74
18 merchebrisas butimon 32.0000 256 8 18 18 100.00



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0820 segons.