Campionat 26-04-2012 22:20:42

Dia: 26-04-2012 22:20:42
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
meps llumdelluna 23 7 -7 58 8es pacogity YOYO54 Veure partida
vier pigall 0 2 -2 100 1es APACHE51 eboni Veure partida
nelson piuspius 55 14 -14 0 x2,6or Renunci bachi76 Veure partida
merchebrisas butimon 27 8 -8 50 12es conchi crinel Veure partida
EOM44 pitroi 36 10 -10 33 10or Ausa plana Veure partida
nico1 Elena 18 6 -6 67 1es dunap amagoscom Veure partida
RamonBIS codisafe 100 24 -12 17 8es jsau oxigen Veure partida
wakey Quimktm 91 22 -11 25 12es forner laiacata Veure partida
rosaclar llangardaixs 9 4 -2 100 8es heraclio90 pacopavor22 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 APACHE51 eboni 68.2500 1092 16 1 3 5 9 87.17
2 conchi crinel 64.6250 1034 16 2 2 3 3 81.45
3 dunap amagoscom 59.3750 950 16 3 9 9 13 96.24
4 nelson piuspius 59.3125 949 16 4 6 4 2 91.67
5 nico1 Elena 59.0625 945 16 5 1 1 4 77.61
6 jsau oxigen 57.8125 925 16 6 4 7 8 99.26
7 Ausa plana 56.0625 897 16 7 8 2 1 87.75
8 heraclio90 pacopavor22 55.2143 773 14 8 12 11 6 78.27
9 wakey Quimktm 55.0000 880 16 9 11 12 16 86.76
10 rosaclar llangardaixs 52.5000 840 16 10 7 14 5 81.78
11 pacogity YOYO54 52.1250 834 16 11 10 10 14 79.98
12 RamonBIS codisafe 50.4286 706 14 12 13 6 10 86.27
13 vier pigall 48.2500 772 16 13 5 8 7 87.83
14 forner laiacata 42.6875 683 16 14 16 13 11 93.63
15 EOM44 pitroi 41.7500 668 16 15 14 16 12 88.15
16 meps llumdelluna 39.3125 629 16 16 17 17 17 75.74
17 Renunci bachi76 34.3750 550 16 17 15 15 15 33.66
18 merchebrisas butimon 30.5625 489 16 18 18 18 18 100.00



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0743 segons.